--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
02月15日 10690 10570-10610 10620-10660 10590-10690 10800
02月16日 10915 10800-10840 10850-10890 10820-10920 10950
02月17日 10970 10810-10850 10860-10900 10850-10950 11030
02月18日 10925 10720-10760 10770-10810 10760-10860 11010
02月19日 10970 10750-10790 10800-10840 10780-10880 10970
02月22日 11115 10940-10980 10990-11030 10990-11090 11200
02月23日 11140 10960-11000 11010-11050 11010-11110 11250
02月24日 11100 10970-11010 11020-11060 10990-11090 11200
02月25日 11190 11100-11140 11150-11190 11130-11230 11300
02月26日 11205 11110-11150 11160-11200 11130-11230 11300
02月29日 11240 11160-11200 11210-11250 11180-11280 11320
03月01日 11180 11070-11110 11120-11160 11050-11150 11280
03月02日 11155 11060-11100 11110-11150 11050-11150 11230
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
--------------------------------------------------------------------
02月15日 10690 10570-10610 10620-10660 10590-10690 10800
02月16日 10915 10800-10840 10850-10890 10820-10920 10950
02月17日 10970 10810-10850 10860-10900 10850-10950 11030
02月18日 10925 10720-10760 10770-10810 10760-10860 11010
02月19日 10970 10750-10790 10800-10840 10780-10880 10970
02月22日 11115 10940-10980 10990-11030 10990-11090 11200
02月23日 11140 10960-11000 11010-11050 11010-11110 11250
02月24日 11100 10970-11010 11020-11060 10990-11090 11200
02月25日 11190 11100-11140 11150-11190 11130-11230 11300
02月26日 11205 11110-11150 11160-11200 11130-11230 11300
02月29日 11240 11160-11200 11210-11250 11180-11280 11320
03月01日 11180 11070-11110 11120-11160 11050-11150 11280
03月02日 11155 11060-11100 11110-11150 11050-11150 11230
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
发表评论