以下为3月7日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 319650 425 3700 316375 -3275 275775 40600
安特卫普 3075 0 0 3075 0 3075 0
汉堡 400 0 0 400 0 0 400
毕尔巴鄂 25 0 0 25 0 25 0
赫尔 3150 0 0 3150 0 3150 0
利物浦 8500 0 0 8500 0 8500 0
仁川 50 0 0 50 0 50 0
光阳 4650 0 0 4650 0 4150 500
釜山 43525 0 650 42875 -650 38925 3950
柔佛 625 0 0 625 0 500 125
巴生 38650 425 550 38525 -125 34800 3725
鹿特丹 80825 0 775 80050 -775 64525 15525
弗利辛恩 75 0 0 75 0 75 0
新加坡 64175 0 0 64175 0 60025 4150
芝加哥 100 0 0 100 0 100 0
莫比尔 25 0 0 25 0 25 0
新奥尔良 33975 0 225 33750 -225 24175 9575
高雄 37825 0 1500 36325 -1500 33675 2650
发表评论