以下为9月12日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 208425 12425 2125 218725 +10300 129450 89275
安特卫普 50 0 0 50 0 50 0
毕尔巴鄂 25 0 0 25 0 25 0
赫尔 2650 0 0 2650 0 1725 925
利物浦 9550 0 0 9550 0 9100 450
来亨 500 0 0 500 0 500 0
仁川 50 0 0 50 0 50 0
光阳 9850 0 0 9850 0 200 9650
釜山 60175 0 875 59300 -875 22125 37175
柔佛 725 0 0 725 0 175 550
巴生 19175 0 0 19175 0 13650 5525
鹿特丹 39675 7225 475 46425 +6750 39950 6475
弗利辛恩 75 0 0 75 0 75 0
新加坡 24750 5200 0 29950 +5200 18075 11875
芝加哥 925 0 0 925 0 425 500
莫比尔 25 0 0 25 0 25 0
新奥尔良 30950 0 775 30175 -775 20400 9775
高雄 9250 0 0 9250 0 2875 6375
巴拿马 25 0 0 25 0 25 0
发表评论