2012年09月进口商品/国别量值表
2007上海澎博财经资讯有限公司 单位∶美元
-----------------------------------------------------------------------------------------
商品名称 |计 量| 09月
| |-------------------------------
国别 |单 位| 数 量 | 金 额
-----------------------------------------------------------------------------------------
未锻轧铝 千克 53,297,267 113,836,150
102 巴林 千克 2,008,527 4,145,599
107 柬埔寨 千克 76,050 124,442
109 朝鲜 千克 787,683 1,441,863
111 印度 千克 4,486,609 9,744,076
113 伊朗 千克 3,766,633 7,910,440
116 日本 千克 376,389 1,380,063
122 马来西亚 千克 1,475,452 2,977,887
124 蒙古 千克 242,800 473,460
126 阿曼 千克 4,442,441 9,370,612
129 菲律宾 千克 7,010 13,819
133 韩国 千克 263,162 603,000
136 泰国 千克 146,370 355,993
137 土耳其 千克 55,119 96,734
138 阿联酋 千克 2,166,155 4,855,264
141 越南 千克 983,425 1,705,023
142 中国 千克 1,257,800 3,054,327
143 台澎金马关税区 千克 3,045,326 6,607,435
145 哈萨克斯坦 千克 7,424 162,948
146 吉尔吉斯斯坦 千克 39,040 68,320
215 埃及 千克 55,170 88,272
236 尼日利亚 千克 422,990 812,239
244 南非 千克 3,577,170 7,414,170
249 突尼斯 千克 54,390 98,174
304 德国 千克 76,926 367,349
344 俄罗斯联邦 千克 12,578,183 25,916,589
347 乌克兰 千克 25,000 47,643
445 委内瑞拉 千克 147,890 285,542
501 加拿大 千克 6 22,563
502 美国 千克 978,326 2,793,758
601 澳大利亚 千克 9,747,801 20,898,546
7801 未锻轧铅 千克 5,252,849 9,693,542
107 柬埔寨 千克 172,140 327,694
109 朝鲜 千克 115,030 252,558
112 印度尼西亚 千克 25,280 38,907
116 日本 千克 145,204 292,063
发表评论