-------------------------------------------------------------------------
以下为1月12日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 104950 0 1200 103750 -1200 66900 36850
鹿特丹 49300 0 1075 48225 -1075 42550 5675
新奧尔良 17100 0 0 17100 0 25 17075
毕尔巴鄂 16750 0 125 16625 -125 11525 5100
汉堡 4500 0 0 4500 0 3600 900
新加坡 1500 0 0 1500 0 1500 0
莫尔狄克 4000 0 0 4000 0 4000 0
芝加哥 925 0 0 925 0 925 0
釜山 5275 0 0 5275 0 2450 2825
的里雅斯特 675 0 0 675 0 650 25
高雄 3625 0 0 3625 0 1775 1850
巴生 175 0 0 175 0 25 150
利物浦 700 0 0 700 0 350 350
赫尔 275 0 0 275 0 275 0
弗利辛恩 75 0 0 75 0 75 0
柔佛 50 0 0 50 0 25 25
莫比尔 25 0 0 25 0 25 0
-------------------------------------------------------------------------
发表评论