以下为10月23日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 280100 | 350 | 825 | 279625 | -475 | 262575 | 17050 | 6.10% |
高雄 | 119275 | 350 | 725 | 118900 | -375 | 111800 | 7100 | 5.97% |
光阳 | 44500 | 0 | 0 | 44500 | 0 | 44500 | 0 | 0.00% |
釜山 | 44450 | 0 | 0 | 44450 | 0 | 39350 | 5100 | 11.47% |
鹿特丹 | 42675 | 0 | 100 | 42575 | -100 | 38450 | 4125 | 9.69% |
新加坡 | 19275 | 0 | 0 | 19275 | 0 | 18725 | 550 | 2.85% |
汉堡 | 7525 | 0 | 0 | 7525 | 0 | 7525 | 0 | 0.00% |
的 里雅斯特 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0.00% |
巴生港 | 725 | 0 | 0 | 725 | 0 | 725 | 0 | 0.00% |
新奥尔良 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0.00% |
来亨 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 100.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
莫比尔 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
发表评论