以下为2月15日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
--------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 63800 3000 825 65975 +2175 55700 10275 15.57%
汉堡 37275 0 0 37275 0 34275 3000 8.05%
鹿特丹 16450 0 625 15825 -625 11300 4525 28.59%
新加坡 2825 3000 0 5825 +3000 5275 550 9.44%
釜山 2700 0 0 2700 0 2700 0 0.00%
高雄 2000 0 0 2000 0 2000 0 0.00%
新奥尔良1800 0 175 1625 -175 0 1625 100.00%
巴尔的摩700 0 0 700 0 150 550 78.57%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
毕尔巴鄂25 0 25 0 -25 0 0 0.00%
--------------------------------------------------------------------------
发表评论