以下为8月19日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
--------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 309050 225 1200 308075 -975 280950 27125 8.80%
高雄 129850 225 1200 128875 -975 114225 14650 11.37%
釜山 60150 0 0 60150 0 49975 10175 16.92%
光阳 50075 0 0 50075 0 49200 875 1.75%
鹿特丹 39675 0 0 39675 0 39675 0 0.00%
新加坡 20075 0 0 20075 0 18750 1325 6.60%
汉堡 7525 0 0 7525 0 7525 0 0.00%
巴生 825 0 0 825 0 775 50 6.06%
新奥尔良500 0 0 500 0 500 0 0.00%
来亨 325 0 0 325 0 325 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
莫比尔 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
发表评论