以下为10月11日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 289875 0 2950 286925 -2950 215650 71275
安特卫普 50 0 0 50 0 50 0
汉堡 400 0 0 400 0 400 0
毕尔巴鄂 25 0 0 25 0 25 0
赫尔 3750 0 0 3750 0 2275 1475
利物浦 9175 0 0 9175 0 9100 75
来亨 500 0 0 500 0 500 0
仁川 50 0 0 50 0 50 0
光阳 22725 0 0 22725 0 18325 4400
釜山 83800 0 1500 82300 -1500 72375 9925
柔佛 625 0 0 625 0 175 450
巴生 28700 0 0 28700 0 18575 10125
鹿特丹 66175 0 1150 65025 -1150 53250 11775
弗利辛恩 75 0 0 75 0 75 0
新加坡 29000 0 0 29000 0 13975 15025
芝加哥 875 0 0 875 0 225 650
莫比尔 25 0 0 25 0 25 0
新奥尔良 26425 0 300 26125 -300 20100 6025
高雄 17475 0 0 17475 0 6125 11350
巴拿马 25 0 0 25 0 25 0
发表评论