以下为10月7日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 288425 1250 4075 285600 -2825 194200 91400
安特卫普 550 0 0 550 0 550 0
汉堡 1625 0 0 1625 0 1625 0
毕尔巴鄂 6200 0 0 6200 0 6200 0
赫尔 275 0 0 275 0 275 0
利物浦 800 0 0 800 0 800 0
的里雅斯特 16725 250 525 16450 -275 11050 5400
仁川 50 0 0 50 0 50 0
光阳 5125 0 0 5125 0 750 4375
釜山 67250 0 1500 65750 -1500 36450 29300
柔佛 850 0 0 850 0 325 525
巴生 1100 0 0 1100 0 1100 0
鹿特丹 93375 1000 550 93825 450 77650 16175
弗利辛恩 750 0 0 750 0 750 0
新加坡 5875 0 0 5875 0 5025 850
芝加哥 13875 0 0 13875 0 13750 125
莫比尔 25 0 0 25 0 25 0
新奧尔良 33075 0 0 33075 0 28500 4575
高雄 40850 0 1500 39350 -1500 9275 30075
莫尔狄克 50 0 0 50 0 50 0
发表评论