以下为10月15日LME镍库存在主要仓库的分布变动情况:
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 439038 804 1224 438618 -420 242352 196266
迪拜 12810 0 48 12762 -48 12516 246
安特卫普 528 0 0 528 0 486 42
汉堡 348 0 0 348 0 348 0
赫尔 4254 0 0 4254 0 4254 0
利物浦 1962 0 0 1962 0 1962 0
釜山 4164 0 60 4104 -60 1302 2802
光阳 6762 468 0 7230 +468 5382 1848
柔佛 198876 312 0 199188 +312 95214 103974
鹿特丹 153822 24 210 153636 -186 86094 67542
弗利辛恩 1422 0 0 1422 0 516 906
赫尔辛堡 780 0 0 780 0 780 0
新加坡 47352 0 906 46446 -906 28716 17730
巴尔的摩 2466 0 0 2466 0 2460 6
莫比尔 246 0 0 246 0 246 0
高雄 2286 0 0 2286 0 1470 816
莫尔狄克 960 0 0 960 0 606 354
发表评论