以下为9月4日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 262475 3175 2750 262900 +425 130300 132600
安特卫普 50 0 0 50 0 50 0
汉堡 900 0 0 900 0 0 900
毕尔巴鄂 25 0 0 25 0 25 0
赫尔 2425 0 0 2425 0 0 2425
利物浦 20825 0 0 20825 0 8125 12700
仁川港 50 0 0 50 0 50 0
光阳 1075 0 0 1075 0 1075 0
釜山 12525 500 1100 11925 -600 1975 9950
柔佛 625 0 0 625 0 375 250
巴生 12700 900 100 13500 +800 4025 9475
鹿特丹 16575 0 50 16525 -50 8575 7950
弗利辛恩 75 0 0 75 0 75 0
新加坡 35325 1775 200 36900 +1575 9200 27700
芝加哥 16450 0 0 16450 0 16450 0
仁川港 25 0 0 25 0 25 0
新奧尔良 117700 0 0 117700 0 72075 45625
高雄 13375 0 1300 12075 -1300 7950 4125
莫尔狄克 11750 0 0 11750 0 250 11500
发表评论