----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
2月22日 69130 68940-68980 68880-69000 68810-69010
2月21日 68810 68810-68850 68770-68860 68740-68940
2月20日 68370 68290-68330 68210-68310 68130-68330
2月19日 68220 68420-68460 68290-68420 68140-68340
2月08日 67680 67730-67770 67610-67720 67620-67820
2月07日 67940 68030-68070 67870-68040 67920-68120
2月06日 68010 68020-68060 67920-68040 67910-68110
2月05日 68510 68550-68590 68460-68600 68430-68630
2月02日 68710 68840-68880 68750-68900 68740-68940
2月01日 69150 69120-69160 69040-69180 69010-69210
1月31日 69140 69160-69200 69100-69210 69080-69280
1月30日 68920 68920-68960 68820-69000 68790-68990
1月29日 68850 68910-68950 68820-68970 68760-68960
1月26日 68930 68970-69010 68870-68970 68860-69060
1月25日 68780 68780-68820 68690-68820 68700-68900
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
发表评论