------------------------------------------------------------------------
以下为3月11日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 71900 2825 525 74200 +2300 55350 18850
鹿特丹 6325 2325 75 8575 +2250 8525 50
新奧尔良 26725 0 0 26725 0 25475 1250
巴尔的摩 5325 0 0 5325 0 5325 0
巴生 250 0 0 250 0 0 250
芝加哥 275 0 0 275 0 275 0
来亨 50 0 0 50 0 0 50
毕尔巴鄂 675 0 0 675 0 675 0
釜山 15975 0 0 15975 0 15875 100
高雄 5100 0 450 4650 -450 4225 425
汉堡 10200 500 0 10700 +500 7075 3625
新加坡 1225 0 0 1225 0 25 1200
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
发表评论