| 单位:美元 | ||||||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 5561 | 5637 | 5560.5 | 5613 | 53.5 | 124877 | 337031 | -2807 | 325150 | -4225 |
| 锡 | 19850 | 19910 | 19780 | 19875 | 30 | 4199 | 15699 | 1 | 2300 | -20 |
| 铅 | 2133 | 2145.5 | 2124.5 | 2135 | 9 | 26675 | 106061 | -799 | 183150 | 0 |
| 锌 | 2554 | 2593 | 2554 | 2571 | 17 | 94251 | 290324 | -2164 | 346225 | 1075 |
| 铝 | 1888 | 1911.5 | 1884.5 | 1905.5 | 14.5 | 183354 | 664973 | -13602 | 1545025 | -11125 |
| 镍 | 9335 | 9380 | 9155 | 9235 | -80 | 107060 | 233687 | -100 | 379638 | -972 |
发表评论