| 单位:美元 | ||||||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 5625 | 5732.5 | 5624.5 | 5692 | 64 | 166156 | 345527 | 3357 | 257200 | -1625 |
| 锡 | 19500 | 19875 | 19500 | 19605 | 200 | 4977 | 15366 | 445 | 3345 | 15 |
| 铅 | 2246.5 | 2270 | 2235 | 2239 | -3 | 38143 | 111490 | -1722 | 168800 | -1025 |
| 锌 | 2604.5 | 2640 | 2575.5 | 2625 | 23 | 128752 | 288340 | -2719 | 361850 | -2200 |
| 铝 | 1902 | 1925 | 1898 | 1909 | 11 | 260993 | 692071 | -5577 | 1759850 | -15100 |
| 镍 | 9705 | 9845 | 9655 | 9750 | 15 | 114405 | 250171 | -1137 | 369438 | -240 |
发表评论