——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
11月28日 48670 48440-48460 48465-48485 48340-48540
11月29日 47520 47330-47350 47355-47375 47320-47520
11月30日 46060 46460-46480 46485-46505 46380-46580
12月01日 46850 46740-46760 46765-46785 46640-46840
12月02日 46290 46440-46460 46465-46485 46350-46550
12月05日 46890 47000-47020 47025-47045 46950-47150
12月06日 47510 47500-47520 47525-47545 47440-47640
12月07日 47590 47440-47460 47465-47485 47330-47530
12月08日 46980 46930-46950 46955-46975 46800-47000
12月09日 46840 46890-46910 46915-46935 46780-46980
12月12日 47420 47490-47530 47515-47555 47460-47660
12月13日 46580 46760-46780 46785-46805 46750-46950
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
——————————————————————————————
11月28日 48670 48440-48460 48465-48485 48340-48540
11月29日 47520 47330-47350 47355-47375 47320-47520
11月30日 46060 46460-46480 46485-46505 46380-46580
12月01日 46850 46740-46760 46765-46785 46640-46840
12月02日 46290 46440-46460 46465-46485 46350-46550
12月05日 46890 47000-47020 47025-47045 46950-47150
12月06日 47510 47500-47520 47525-47545 47440-47640
12月07日 47590 47440-47460 47465-47485 47330-47530
12月08日 46980 46930-46950 46955-46975 46800-47000
12月09日 46840 46890-46910 46915-46935 46780-46980
12月12日 47420 47490-47530 47515-47555 47460-47660
12月13日 46580 46760-46780 46785-46805 46750-46950
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
发表评论