| 单位:美元 | ||||||||||
| 金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 5844 | 5869 | 5811 | 5828 | -23 | 91911 | 342037 | 137 | 315075 | 300 |
| 锡 | 19900 | 19965 | 19590 | 19565 | -380 | 4515 | 16806 | 41 | 1800 | 145 |
| 铅 | 2286 | 2307 | 2273 | 2296 | 12 | 23016 | 109124 | 129 | 160000 | -1075 |
| 锌 | 2780 | 2807.5 | 2767 | 2793 | 8 | 75898 | 317920 | -745 | 281250 | -2775 |
| 铝 | 1940 | 1945.5 | 1924 | 1930 | -14 | 115738 | 649768 | -3869 | 1382125 | -9400 |
| 镍 | 9110 | 9110 | 8910 | 8920 | -155 | 67935 | 237902 | 2412 | 372876 | 234 |
发表评论