| 单位:美元 | ||||||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 5835.5 | 5901 | 5814.5 | 5864 | 44 | 77388 | 329535 | -2459 | 340525 | 8475 |
| 锡 | 19700 | 19995 | 19700 | 19875 | -95 | 3551 | 15100 | -20 | 4530 | -55 |
| 铅 | 2221.5 | 2268 | 2216.5 | 2249 | 25.5 | 33054 | 101147 | -4615 | 190550 | -450 |
| 锌 | 2749.5 | 2830 | 2747.5 | 2808 | 58.5 | 78125 | 285048 | -8125 | 379275 | -2375 |
| 铝 | 1865 | 1891 | 1863 | 1887 | 27 | 134601 | 683667 | -34574 | 2019325 | -13675 |
| 镍 | 10220 | 10340 | 10185 | 10205 | -25 | 51124 | 255746 | -8075 | 386400 | 1878 |
发表评论