| 单位:美元 | ||||||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 6090 | 6204 | 6086.5 | 6106 | 16 | 235365 | 325367 | 3258 | 247825 | -375 |
| 锡 | 19470 | 20000 | 19470 | 19995 | 520 | 4715 | 15476 | 155 | 5880 | -30 |
| 铅 | 2400.5 | 2458.5 | 2400.5 | 2420 | 20 | 44646 | 108077 | 341 | 188575 | -50 |
| 锌 | 2922 | 2980.5 | 2910.5 | 2916 | -8 | 139495 | 300732 | 4000 | 383650 | 225 |
| 铝 | 1878 | 1889.5 | 1867 | 1871 | -3 | 272691 | 701385 | -5651 | 2225850 | -5450 |
| 镍 | 10640 | 10785 | 10635 | 10730 | 70 | 107633 | 265714 | 2228 | 383040 | 1176 |
发表评论