以下为9月6日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 317175 | 1500 | 1100 | 317575 | +400 | 290150 | 27425 | 8.64% |
高雄 | 143675 | 1500 | 200 | 144975 | +1300 | 122625 | 22350 | 15.42% |
釜山 | 56475 | 0 | 850 | 55625 | -850 | 52825 | 2800 | 5.03% |
光阳 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 48900 | 1100 | 2.20% |
鹿特丹 | 39175 | 0 | 50 | 39125 | -50 | 38375 | 750 | 1.92% |
新加坡 | 18800 | 0 | 0 | 18800 | 0 | 18425 | 375 | 1.99% |
汉堡 | 7525 | 0 | 0 | 7525 | 0 | 7525 | 0 | 0.00% |
巴生港 | 775 | 0 | 0 | 775 | 0 | 775 | 0 | 0.00% |
新奥尔良 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0.00% |
来亨 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
莫比尔 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
发表评论