--------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
--------------------------------------------------------------
7月27日 105170 105750-105790 105390-105760 105340-105540
7月24日 104900 105330-105370 105030-105370 105140-105340
7月23日 106120 106610-106650 106370-106620 106250-106450
7月22日 106230 106750-106790 106450-106840 106320-106520
7月21日 104960 105270-105310 105110-105460 104750-104950
7月20日 103940 104720-104760 104310-104730 104220-104420
7月17日 103810 104230-104270 103940-104230 103780-103980
7月16日 104310 104560-104600 104370-104790 104170-104370
7月15日 105150 105210-105250 104960-105330 105040-105240
7月14日 104350 104440-104480 103280-103650 104100-104300
7月13日 103260 103410-103450 103280-103650 103060-103260
7月10日 103920 104270-104310 104060-104280 104030-104230
7月09日 102390 102810-102850 102370-102750 102560-102760
7月08日 102910 103090-103130 102910-103080 102850-103050
7月07日 102980 103340-103380 103050-103360 103120-103320
7月06日 103110 103400-103440 102980-103520 103180-103380
7月03日 102950 103140-103180 102890-103260 102950-103150
7月02日 102240 102480-102520 102300-102500 102280-102480
7月01日 102100 102250-102290 101840-102320 102070-102270
6月30日 102340 102250-102290 102000-102400 102020-102220
6月29日 102610 102480-102520 102190-102710 102300-102500
6月26日 101690 101680-101720 101270-101870 101540-101740
6月25日 101390 101160-101200 102960-103360 101050-101250
6月24日 103220 103390-103430 102960-103360 103280-103480
6月23日 104680 104330-104370 104000-104340 104190-104390
6月22日 104700 104570-104610 104350-104790 104450-104650
---------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
发表评论