---------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
7月15日 20470 20490-20530 20550-20570 20470-20530 20510
7月14日 20530 20450-20490 20510-20530 20430-20490 20470
7月11日 20845 20770-20810 20830-20850 20760-20820 20790
7月10日 20835 20800-20840 20860-20880 20780-20840 20820
7月09日 20690 20650-20690 20700-20720 20610-20670 20660
7月08日 20670 20580-20620 20640-20660 20550-20610 20600
7月07日 20670 20620-20660 20680-20700 20570-20630 20640
7月04日 20800 20740-20780 20800-20840 20660-20720 20770
7月03日 20870 20840-20880 20840-20880 20770-20830 20860
7月02日 20825 20790-20830 20840-20880 20710-20770 20810
7月01日 20750 20760-20800 20810-20850 20660-20720 20780
6月30日 20735 20760-20800 20810-20850 20650-20710 20780
6月27日 20740 20880-20920 20920-20960 20750-20810 20890
6月26日 20510 20590-20630 20690-20710 20470-20530 20610
6月25日 20395 20520-20560 20570-20590 20390-20450 20530
6月24日 20410 20520-20560 20580-20600 20390-20450 20540
6月23日 20515 20630-20670 20680-20720 20500-20560 20650
6月20日 20525 20700-20740 20760-20780 20560-20620 20720
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
发表评论