——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
09月19日 37070 37180-37200 37205-37225 37060-37260
09月20日 37200 37300-37320 37325-37345 37170-37370
09月21日 37280 37370-37390 37395-37415 37210-37410
09月22日 37500 37720-37740 37745-37765 37540-37740
09月23日 37710 37820-37840 37845-37865 37660-37860
09月26日 37720 37870-37890 37895-37915 37740-37940
09月27日 37580 37650-37670 37675-37695 37495-37695
09月28日 37440 37670-37690 37695-37715 37480-37680
09月29日 37800 38070-38090 38095-38115 37860-38060
09月30日 37670 37860-37880 37885-37905 37660-37860
10月10日 37540 37760-37780 37785-37805 37530-37730
10月11日 37980 38150-38170 38175-38195 37920-38120
10月12日 37920 38150-38190 38175-38215 37940-38140
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
——————————————————————————————
09月19日 37070 37180-37200 37205-37225 37060-37260
09月20日 37200 37300-37320 37325-37345 37170-37370
09月21日 37280 37370-37390 37395-37415 37210-37410
09月22日 37500 37720-37740 37745-37765 37540-37740
09月23日 37710 37820-37840 37845-37865 37660-37860
09月26日 37720 37870-37890 37895-37915 37740-37940
09月27日 37580 37650-37670 37675-37695 37495-37695
09月28日 37440 37670-37690 37695-37715 37480-37680
09月29日 37800 38070-38090 38095-38115 37860-38060
09月30日 37670 37860-37880 37885-37905 37660-37860
10月10日 37540 37760-37780 37785-37805 37530-37730
10月11日 37980 38150-38170 38175-38195 37920-38120
10月12日 37920 38150-38190 38175-38215 37940-38140
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
发表评论