--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
3月08日 19195 19140-19180 19190-19230 19100-19160 19160
3月07日 19095 19030-19070 19080-19120 19020-19808 19060
3月06日 19025 18930-18970 18970-19010 18910-18970 18950
3月05日 19080 19010-19050 19060-19100 18990-19050 19030
3月04日 18995 18920-18960 18970-19010 18900-18960 18950
3月01日 18995 18930-18970 18990-19010 18930-18990 18970
2月29日 18855 18830-18870 18890-18930 18850-18910 18890
2月28日 18820 18770-18810 18820-18860 18800-18860 18840
2月27日 18840 18790-18830 18840-18880 18840-18900 18880
2月26日 18760 18680-18720 18730-18770 18760-18820 18800
2月23日 18820 18840-18880 18900-18940 18920-18980 18970
2月22日 18815 18710-18750 18760-18800 18800-18860 18840
2月21日 18900 18850-18890 18910-18950 18950-19010 19000
2月20日 18710 18660-18700 18700-18740 18760-18820 18800
2月19日 18805 18800-18840 18850-18890 18810-18870 18850
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
发表评论