上海期货交易所指定交割仓库库存周报
来源:灵通铝材网 发布时间:2020/4/3 15:57:17

2020年04月03日

2020年第13期(总第1072期)
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 4675 1621 4675 1621 0 0 107762 107762 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 58688 31453 54016 26703 -4672 -4750 111197 115947 4750
上港物流 107651 42880 91955 37310 -15696 -5570 142412 148054 5642
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
裕强闵行 16388 14894 16925 13802 537 -1092 44953 46045 1092
中储大场 45666 14477 42192 12925 -3474 -1552 269732 271284 1552
世天威洋山 627 627 627 627 0 0 9373 9373 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中远海运宝山 20000 16493 18434 13158 -1566 -3335 3507 6842 3335
中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
合计 253713 122445 228842 106146 -24871 -16299 773936 790307 16371
广东 南储仓储 20000 18966 20000 19066 0 100 1034 934 -100
八三O黄浦 30000 29067 30000 28093 0 -974 933 1907 974
合计 50000 48033 50000 47159 0 -874 1967 2841 874
江苏 中储无锡 19748 19748 18278 17822 -1470 -1926 252 2178 1926
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 136242 136242 0
无锡国联 6356 6356 6356 6356 0 0 13644 13644 0
添马行物流 13302 13302 9002 9002 -4300 -4300 6698 10998 4300
常州融达 18298 17222 17909 14898 -389 -2324 2778 5102 2324
合计 57704 56628 51545 48078 -6159 -8550 159614 168164 8550
浙江 国储837处 2548 2548 1973 1948 -575 -600 7452 8052 600
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 2548 2548 1973 1948 -575 -600 17452 18052 600
江西 江西国储 75 75 75 75 0 0 2925 2925 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
完税商品总计 364022 229729 332417 203406 -31605 -26323 925894 952289 26395
总计 364040 229729 332435 203406 -31605 -26323 955894 982289 26395
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 3539 3539 3539 3539 0 0 35921 35921 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 659 650 659 650 0 0 37066 38649 1583
上港物流 8949 8236 11456 8212 2507 -24 47471 49351 1880
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 51 51 51 51 0 0 14984 15348 364
中储大场 2689 597 2689 597 0 0 89902 90420 518
外运华东张华浜 2580 2579 2580 2579 0 0 37421 37421 0
添马行松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 3571 0 3383 0 -188 0 20000 20000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 22038 15652 24357 15628 2319 -24 324365 328710 4345
广东 广储830 3616 2458 3616 2458 0 0 15542 15542 0
中储晟世 19165 0 16369 0 -2796 0 20000 20000 0
南储仓储 30000 6572 30000 6372 0 -200 23428 23628 200
中金圣源 998 0 587 0 -411 0 20000 20000 0
广东炬申 26478 1376 27998 1150 1520 -226 28624 28850 226
合计 80257 10406 78570 9980 -1687 -426 107594 108020 426
江苏 中储无锡 80000 42129 80000 45106 0 2977 37871 34894 -2977
上港物流苏州 4586 4586 4586 4586 0 0 45414 45414 0
无锡国联 40000 38559 40000 38382 0 -177 1441 1618 177
添马行物流 76 76 76 76 0 0 9924 9924 0
百金汇物流 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
常州融达 17807 11652 16914 16412 -893 4760 38348 33588 -4760
五矿无锡 70000 35681 70000 37702 0 2021 34319 32298 -2021
国能物流常州 234 0 2823 0 2589 0 40000 40000 0
合计 212703 132683 214399 142264 1696 9581 237317 227736 -9581
浙江 浙江康运 35000 905 35000 905 0 0 34095 34095 0
康运萧山 2849 0 2849 0 0 0 25000 25000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 6029 3994 11081 10177 5052 6183 21006 14823 -6183
浙江田川 42489 37749 41051 37749 -1438 0 12251 12251 0
合计 86367 42648 89981 48831 3614 6183 102352 96169 -6183
山东 山东恒欣 7201 7159 6779 6736 -422 -423 12841 13264 423
山东高通济南 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
山东高通临沂 2740 650 2740 650 0 0 9350 9350 0
合计 9941 7809 9519 7386 -422 -423 32191 32614 423
天津 中储陆通 4822 3950 4083 3800 -739 -150 11050 11200 150
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 3139 2507 2513 1881 -626 -626 12493 13119 626
合计 13161 6457 11796 5681 -1365 -776 38543 39319 776
河南 河南国储431 15000 11693 15000 10869 0 -824 3307 4131 824
河南国储巩义 32097 17152 27286 14070 -4811 -3082 22848 25930 3082
河南国储洛阳 3195 3194 3195 3194 0 0 11806 11806 0
中储郑州 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储洛阳 3477 3477 3477 3477 0 0 6523 6523 0
中部陆港 29760 29757 26409 26406 -3351 -3351 20243 23594 3351
合计 83529 65273 75367 58016 -8162 -7257 74727 81984 7257
辽宁 营口港 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
重庆 重庆中集 13846 9081 11929 10136 -1917 1055 10919 9864 -1055
重庆国储 6230 1374 5912 1374 -318 0 18626 18626 0
合计 20076 10455 17841 11510 -2235 1055 29545 28490 -1055
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
完税商品总计 528072 291383 521830 299296 -6242 7913 956634 953042 -3592
总计 528072 291383 521830 299296 -6242 7913 966634 963042 -3592
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
上港物流 5943 3446 4279 2214 -1664 -1232 56554 57786 1232
上海裕强 18691 4921 19869 4846 1178 -75 15079 15154 75
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 30000 2373 30000 1715 0 -658 27627 28285 658
合计 54634 10740 54148 8775 -486 -1965 269260 271225 1965
广东 中储晟世 3528 1252 5876 1252 2348 0 18748 18748 0
南储仓储 67126 52744 66833 53501 -293 757 17256 16499 -757
中金圣源 21504 17388 21467 17211 -37 -177 12612 12789 177
广储830三水西 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 92158 71384 94176 71964 2018 580 68616 68036 -580
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
无锡国联 65 0 65 0 0 0 20000 20000 0
百金汇物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国能物流常州 6880 5136 4250 3805 -2630 -1331 4864 6195 1331
合计 6945 5136 4315 3805 -2630 -1331 49864 51195 1331
浙江 浙江康运 3143 353 2872 353 -271 0 9647 9647 0
康运萧山 2220 1389 1943 1389 -277 0 8611 8611 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
宁波九龙仓 906 0 685 377 -221 377 10000 9623 -377
合计 6269 1742 5500 2119 -769 377 33258 32881 -377
总计 160006 89002 158139 86663 -1867 -2339 420998 423337 2339
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 2398 2053 70 0 -2328 -2053 7947 10000 2053
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 48 0 45 0 -3 0 15000 15000 0
国储临港 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 2446 2053 115 0 -2331 -2053 47947 50000 2053
广东 中储晟世 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
南储仓储 2694 553 1699 503 -995 -50 19447 19497 50
八三O黄浦 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 2694 553 1699 503 -995 -50 54447 54497 50
江苏 中储无锡 1788 1141 696 49 -1092 -1092 28859 29951 1092
五矿无锡 260 0 260 0 0 0 10000 10000 0
合计 2048 1141 956 49 -1092 -1092 38859 39951 1092
浙江 康运萧山 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
浙江田川 4885 4472 4441 3968 -444 -504 35528 36032 504
合计 4885 4472 4441 3968 -444 -504 50528 51032 504
天津 中储陆通 1896 1877 1445 1426 -451 -451 18123 18574 451
全程物流 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 1896 1877 1445 1426 -451 -451 48123 48574 451
总计 13969 10096 8656 5946 -5313 -4150 239904 244054 4150
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 275 275 275 275 0 0 29725 29725 0
上港物流 3756 3719 3642 3564 -114 -155 16281 16436 155
中储大场 9438 9188 8878 8763 -560 -425 10812 11237 425
中农吴泾 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
添马行松江 156 156 156 156 0 0 9844 9844 0
中远海运宝山 1538 1537 1520 1513 -18 -24 8463 8487 24
中远海运临港 1061 1061 1061 1061 0 0 28939 28939 0
上海鑫依 3823 3822 3805 3804 -18 -18 3178 3196 18
合计 20047 19758 19337 19136 -710 -622 127242 127864 622
江苏 中储无锡 3876 3469 3811 3415 -65 -54 531 585 54
常州融达 4544 4539 4876 4516 332 -23 461 484 23
合计 8420 8008 8687 7931 267 -77 992 1069 77
浙江 国储837处 156 156 156 156 0 0 1844 1844 0
宁波九龙仓 30 30 30 30 0 0 4970 4970 0
宁波高新货柜 18 18 18 18 0 0 4982 4982 0
合计 204 204 204 204 0 0 11796 11796 0
山东 青岛832 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
总计 28671 27970 28228 27271 -443 -699 142030 142729 699
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 833 704 846 780 13 76 2296 2220 -76
中储大场 406 254 360 254 -46 0 2746 2746 0
合计 1239 958 1206 1034 -33 76 5042 4966 -76
广东 南储仓储 609 378 448 307 -161 -71 2622 2693 71
八三O黄浦 2388 2388 2452 2410 64 22 612 590 -22
合计 2997 2766 2900 2717 -97 -49 3234 3283 49
江苏 中储无锡 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
上港物流苏州 203 127 127 127 -76 0 1873 1873 0
合计 203 127 127 127 -76 0 3873 3873 0
总计 4439 3851 4233 3878 -206 27 12149 12122 -27
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:521次〗〖关闭
  • 用户名: *