上海期货交易所指定交割仓库库存周报
来源:中国铝材信息网 发布时间:2017/9/1 16:17:21

2017年09月01日

2017年第35期(总第941期)
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 6598 5096 6548 5396 -50 300 54904 54604 -300
国储天威 713 405 1366 405 653 0 119595 119595 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 49773 20772 48183 20746 -1590 -26 123828 123854 26
上港物流 51852 7837 48131 7737 -3721 -100 65231 65628 397
上海裕强 1049 0 1049 0 0 0 15000 15000 0
裕强闵行 16624 15449 15593 13722 -1031 -1727 30295 32022 1727
中储大场 19280 1501 18925 1501 -355 0 273699 273699 0
同盛松江 985 0 985 0 0 0 60000 60000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中海华东宝山 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
同盛洋山(保税) 1003 0 1003 0 0 0 30000 30000 0
中储临港(保税) 655 0 655 0 0 0 30000 30000 0
合计 148532 51060 142438 49507 -6094 -1553 862552 864402 1850
广东 南储仓储 6934 827 6934 827 0 0 19173 19173 0
八三O黄浦 13409 525 14636 525 1227 0 29475 29475 0
合计 20343 1352 21570 1352 1227 0 48648 48648 0
江苏 中储无锡 7960 7960 7960 7960 0 0 12040 12040 0
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 201 201 0
无锡国联 2024 2024 2024 2024 0 0 17976 17976 0
添马行物流 2808 2808 4815 4815 2007 2007 17192 15185 -2007
常州融达 3125 0 3125 0 0 0 20000 20000 0
合计 15917 12792 17924 14799 2007 2007 67409 65402 -2007
浙江 国储837处 1650 850 1650 700 0 -150 19150 19300 150
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 1650 850 1650 700 0 -150 29150 29300 150
江西 江西国储 1002 1002 0 0 -1002 -1002 1998 3000 1002
保税商品总计 1658 0 1658 0 0 0 60000 60000 0
完税商品总计 185786 67056 181924 66358 -3862 -698 949757 950752 995
总计 187444 67056 183582 66358 -3862 -698 1009757 1010752 995
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 0 0 0 0 0 0 18301 18201 -100
国储天威 0 0 0 0 0 0 39865 39865 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 41276 41285 9
上港物流 70000 45644 70000 45545 0 -99 21744 21876 132
上海裕强 1095 0 1095 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 20000 4752 20000 4752 0 0 10098 10674 576
中储大场 8062 3600 9322 3600 1260 0 91225 91225 0
同盛松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
外运华东张华浜 1647 1647 4335 4335 2688 2688 18353 15665 -2688
全胜物流 9175 9175 9175 9175 0 0 10825 10825 0
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 109979 64818 113927 67407 3948 2589 303287 301216 -2071
广东 广储830 4215 4215 4215 4215 0 0 13785 13785 0
中储晟世 18260 1748 18260 1748 0 0 18252 18252 0
南储仓储 17283 15263 17283 15263 0 0 34737 34737 0
中金圣源 20000 14257 20000 14257 0 0 5743 5743 0
合计 59758 35483 59758 35483 0 0 72517 72517 0
江苏 中储无锡 60000 59945 60000 60000 0 55 55 0 -55
上港物流苏州 30000 29933 30000 29933 0 0 67 67 0
无锡国联 30000 30000 30000 30000 0 0 0 0 0
添马行物流 9719 9719 9719 9719 0 0 281 281 0
百金汇物流 20000 19967 20000 19967 0 0 33 33 0
常州融达 30000 30000 30000 30000 0 0 0 0 0
五矿无锡 20000 19703 20000 19755 0 52 297 245 -52
国能物流常州 15472 15472 16466 16466 994 994 4528 3534 -994
合计 215191 214739 216185 215840 994 1101 5261 4160 -1101
浙江 浙江康运 34830 34830 35000 35000 170 170 170 0 -170
康运萧山 12068 12068 12068 12068 0 0 12932 12932 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
宁波九龙仓 5283 5283 5734 5734 451 451 7717 7266 -451
合计 52181 52181 52802 52802 621 621 40819 40198 -621
山东 山东恒欣 6576 6576 6576 6576 0 0 13424 13424 0
山东高通济南 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
山东高通临沂 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 6576 6576 6576 6576 0 0 33424 33424 0
天津 中储南仓 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
天津全程 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 0 0 0 0 0 0 45000 45000 0
河南 河南国储巩义 20000 20000 20000 20000 0 0 0 0 0
河南国储洛阳 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0
中储郑州 2994 2994 5920 5920 2926 2926 7006 4080 -2926
中储洛阳 9997 9997 9997 9997 0 0 3 3 0
合计 42991 42991 45917 45917 2926 2926 7009 4083 -2926
重庆 重庆中集 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
重庆国储 3254 3254 8765 8765 5511 5511 16746 11235 -5511
合计 3254 3254 8765 8765 5511 5511 36746 31235 -5511
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
完税商品总计 489930 420042 503930 432790 14000 12748 524063 511833 -12230
总计 489930 420042 503930 432790 14000 12748 544063 531833 -12230
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 8882 2958 9775 2958 893 0 107042 107042 0
国储天威 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
中储吴淞 157 0 157 0 0 0 15000 15000 0
上港物流 3163 1371 7461 1021 4298 -350 58629 58979 350
上海裕强 14241 7231 14241 2492 0 -4739 12769 17508 4739
裕强闵行 198 99 198 99 0 0 19901 19901 0
中储大场 5092 3930 5054 3405 -38 -525 56070 56595 525
同盛松江 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 7121 7121 7399 7399 278 278 22879 22601 -278
合计 38854 22710 44285 17374 5431 -5336 382290 387626 5336
广东 中储晟世 776 376 776 627 0 251 19624 19373 -251
南储仓储 20440 3354 20440 3354 0 0 76646 76646 0
中金圣源 2176 2176 3856 2176 1680 0 27824 27824 0
广储830三水西 1822 25 1822 25 0 0 19975 19975 0
合计 25214 5931 26894 6182 1680 251 144069 143818 -251
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
无锡国联 124 124 124 124 0 0 19876 19876 0
百金汇物流 131 0 6 0 -125 0 10000 10000 0
国能物流常州 894 150 775 150 -119 0 9850 9850 0
合计 1149 274 905 274 -244 0 54726 54726 0
浙江 浙江康运 2650 699 2650 649 0 -50 9301 9351 50
康运萧山 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 2543 299 3488 299 945 0 9701 9701 0
合计 5193 998 6138 948 945 -50 39002 39052 50
总计 70410 29913 78222 24778 7812 -5135 620087 625222 5135
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 9443 7415 6960 5479 -2483 -1936 7585 9521 1936
国储天威 526 526 426 326 -100 -200 9474 9674 200
中储吴淞 52 0 52 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 1 0 1 0 0 0 15000 15000 0
国储临港 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 10022 7941 7439 5805 -2583 -2136 57059 59195 2136
广东 中储晟世 100 0 100 0 0 0 15000 15000 0
南储仓储 4169 2203 4169 2203 0 0 17797 17797 0
八三O黄浦 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 4269 2203 4269 2203 0 0 52797 52797 0
江苏 中储无锡 4735 4478 4083 4053 -652 -425 25522 25947 425
五矿无锡 10000 4009 10000 3909 0 -100 5991 6091 100
合计 14735 8487 14083 7962 -652 -525 31513 32038 525
浙江 康运萧山 101 101 101 101 0 0 14899 14899 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
浙江田川 9220 5240 7193 4384 -2027 -856 14760 15616 856
合计 9321 5341 7294 4485 -2027 -856 39659 40515 856
天津 中储南仓 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
天津全程 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
总计 38347 23972 33085 20455 -5262 -3517 231028 234545 3517
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 11748 11646 11493 11371 -255 -275 18354 18629 275
上港物流 10414 5340 10443 5298 29 -42 14660 14702 42
中储大场 11601 10519 11027 10387 -574 -132 9481 9613 132
中农吴泾 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
同盛松江 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
添马行松江 6661 5878 6661 5878 0 0 4122 4122 0
中海华东宝山 2602 2602 2602 2602 0 0 7398 7398 0
中海华东临港 12401 12401 12299 12299 -102 -102 17599 17701 102
上海鑫依 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 55427 48386 54525 47835 -902 -551 111614 112165 551
江苏 中储无锡 1877 368 1878 1375 1 1007 3632 2625 -1007
常州融达 2827 2827 2827 2827 0 0 2173 2173 0
合计 4704 3195 4705 4202 1 1007 5805 4798 -1007
浙江 国储837处 1818 1632 1818 1632 0 0 3368 3368 0
宁波九龙仓 1241 1241 1241 1241 0 0 3759 3759 0
宁波高新货柜 854 849 854 849 0 0 4151 4151 0
合计 3913 3722 3913 3722 0 0 11278 11278 0
山东 青岛832 6 6 6 6 0 0 1994 1994 0
总计 64050 55309 63149 55765 -901 456 130691 130235 -456
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 2979 2658 2879 2648 -100 -10 342 352 10
中储大场 2630 1830 2592 2394 -38 564 1170 606 -564
合计 5609 4488 5471 5042 -138 554 1512 958 -554
广东 南储仓储 1301 541 1301 541 0 0 2459 2459 0
八三O黄浦 1611 1061 1585 1053 -26 -8 1939 1947 8
合计 2912 1602 2886 1594 -26 -8 4398 4406 8
江苏 中储无锡 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
上港物流苏州 1672 1470 1662 1452 -10 -18 530 548 18
合计 1672 1470 1662 1452 -10 -18 2530 2548 18
总计 10193 7560 10019 8088 -174 528 8440 7912 -528
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:316次〗〖关闭
  • 用户名: *