| 单位:美元 | ||||||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 5606 | 5640 | 5573 | 5610 | -1 | 118575 | 324039 | -14103 | 339600 | 17100 |
| 锡 | 19895 | 20380 | 19890 | 20380 | 455 | 5445 | 15235 | -446 | 2215 | -85 |
| 铅 | 2090.5 | 2123 | 2086.5 | 2109 | 25 | 30539 | 100961 | -2521 | 183800 | 550 |
| 锌 | 2550 | 2581.5 | 2543 | 2561 | 15 | 83915 | 274156 | -9856 | 347700 | -1600 |
| 铝 | 1926 | 1932 | 1917.5 | 1924.5 | 1.5 | 116397 | 655244 | -4319 | 1526800 | -9475 |
| 镍 | 9160 | 9280 | 9100 | 9215 | 95 | 45847 | 228801 | -9596 | 380340 | 90 |
发表评论