| 单位:美元 | ||||||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 5886 | 5950 | 5780 | 5785 | -99 | 115230 | 377494 | 1850 | 225925 | -3575 |
| 锡 | 21090 | 21250 | 20900 | 21100 | -25 | 4828 | 18612 | -106 | 3185 | 0 |
| 铅 | 2364 | 2398.5 | 2299 | 2321 | -15 | 30281 | 121510 | -488 | 187275 | -400 |
| 锌 | 2818 | 2857.5 | 2726 | 2740 | -60 | 95670 | 301936 | 714 | 439350 | -450 |
| 铝 | 1708.5 | 1736 | 1700 | 1707 | -2 | 214291 | 744392 | -6575 | 2113375 | -4950 |
| 镍 | 11635 | 11725 | 11375 | 11410 | -200 | 76184 | 268843 | -1399 | 368850 | -60 |
发表评论