| 单位:美元 | ||||||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 5881 | 6045.5 | 5820.5 | 5881 | 2 | 127424 | 376665 | -388 | 234250 | -2950 |
| 锡 | 21295 | 21295 | 20915 | 21050 | 125 | 3413 | 18827 | -36 | 3070 | -25 |
| 铅 | 2420.5 | 2576.5 | 2396.5 | 2523 | 131.5 | 57461 | 126220 | -665 | 187825 | 0 |
| 锌 | 2860 | 2985 | 2807.5 | 2900 | 81 | 127118 | 308436 | 1014 | 442825 | -225 |
| 铝 | 1757 | 1785 | 1727 | 1747 | -10 | 176978 | 760946 | 26 | 2158275 | 26525 |
| 镍 | 11645 | 11900 | 11490 | 11630 | 70 | 64787 | 269392 | 1801 | 367008 | -714 |
发表评论