单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 78700-78720 | 78710 | 170 |
铜升贴水 | (贴)10-(升)30 | 10 | 70 |
铝 | 20280-20320 | 20300 | 80 |
铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | 10 |
铅 | 19350-19450 | 19400 | -50 |
0#锌 | 23950-24950 | 24450 | 180 |
1#锌 | 24300-24400 | 24350 | 180 |
锡 | 270850-272850 | 271850 | -1150 |
镍 | 135700-138700 | 137200 | -400 |
1#电解锰 | 13800-14000 | 13900 | 0 |
1#镁锭 | 19000-19600 | 19300 | 0 |
金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
金属硅441# | 13050-13250 | 13150 | -50 |
金属硅553# | 12250-12450 | 12350 | -50 |
金属硅553#-331# | 12350-13150 | 12750 | -50 |
无氧铜丝Φ3mm | 79720-80020 | 79870 | 170 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21000-21400 | 21200 | 80 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20300-21900 | 21100 | 80 |
1060普板 | 21900-22300 | 22100 | 80 |
3003铝合金板 | 22200-22600 | 22400 | 80 |
5052铝合金板 | 23900-24300 | 24100 | 80 |
5754铝合金板 | 25700-26100 | 25900 | 80 |
5083铝合金板 | 26700-27100 | 26900 | 80 |
5182铝合金板 | 27300-27700 | 27500 | 80 |
6061-H112铝合金板 | 23500-23900 | 23700 | 80 |
6061-T6铝合金板 | 26500-26900 | 26700 | 80 |
6082铝合金板 | 26900-27300 | 27100 | 80 |
发表评论