单位:元/吨
金属类别 价格区间 日均价 涨跌
1# 铜 109420-109440 109430 -700
A00铝 23330-23370 23350 -90
1# 铅 15750-15850 15800 -100
0# 锌 24900-25900 25400 -220
1# 锌 25250-25350 25300 -220
1# 锡 351200-353200 352200 -13850
1# 镍 116700-119700 118200 -550
单位:元/吨
金属类别 价格区间 日均价 涨跌
1# 铜 109420-109440 109430 -700
A00铝 23330-23370 23350 -90
1# 铅 15750-15850 15800 -100
0# 锌 24900-25900 25400 -220
1# 锌 25250-25350 25300 -220
1# 锡 351200-353200 352200 -13850
1# 镍 116700-119700 118200 -550
发表评论