| 单位:美元 | ||||||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 5823 | 5825 | 5750 | 5772 | -32 | 104385 | 341190 | 4292 | 279575 | 2700 |
| 锡 | 18830 | 19090 | 18830 | 19050 | 250 | 5295 | 17277 | 311 | 1910 | 0 |
| 铅 | 2099 | 2108.5 | 2052 | 2055 | -44 | 33506 | 104608 | 31 | 176875 | -425 |
| 锌 | 2539 | 2547.5 | 2476.5 | 2495 | -38 | 92636 | 280335 | 276 | 321575 | -1450 |
| 铝 | 1908 | 1911.5 | 1885.5 | 1889 | -18 | 199191 | 695896 | -1446 | 1450675 | -5675 |
| 镍 | 8975 | 9040 | 8740 | 8795 | -185 | 73128 | 240018 | 1465 | 375870 | -1044 |
发表评论