| 单位:美元 | ||||||||||
| 金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 5742 | 5854.5 | 5723.5 | 5800.5 | 58.5 | 93598 | 333089 | 4186 | 258700 | 2000 |
| 锡 | 19250 | 19450 | 19224 | 19225 | -25 | 3010 | 16367 | 152 | 1790 | 10 |
| 铅 | 2204.5 | 2230 | 2186.5 | 2229.5 | 24.5 | 25612 | 103464 | 2446 | 171350 | -1475 |
| 锌 | 2692.5 | 2747 | 2677 | 2704 | 4 | 127760 | 301744 | 11231 | 301900 | -2100 |
| 铝 | 1871 | 1881.2 | 1864.8 | 1865 | -5 | 101280 | 667989 | 5382 | 1429525 | -3225 |
| 镍 | 9050 | 9230 | 9030 | 9080 | 60 | 40857 | 235008 | 2901 | 375852 | -792 |
发表评论