单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 76720-76740 | 76730 | 90 |
铜升贴水 | (升)30-(升)70 | 50 | -20 |
铝 | 20810-20850 | 20830 | -250 |
铝升贴水 | (升)25-(升)65 | 45 | 20 |
铅 | 16425-16525 | 16475 | 0 |
0#锌 | 24800-25800 | 25300 | -90 |
1#锌 | 25150-25250 | 25200 | -90 |
锡 | 253800-255800 | 254800 | -500 |
镍 | 125700-128700 | 127200 | 200 |
1#电解锰 | 12500-12700 | 12600 | 0 |
1#镁锭 | 18800-19400 | 19100 | -100 |
金属铬 | 65000-66000 | 65500 | 0 |
金属硅441# | 11950-12150 | 12050 | 0 |
金属硅553# | 11400-11600 | 11500 | 0 |
金属硅553#-331# | 11500-12100 | 11800 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 77740-78040 | 77890 | 90 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21530-21930 | 21730 | -250 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20830-22430 | 21630 | -250 |
1060普板 | 22430-22830 | 22630 | -250 |
3003铝合金板 | 22730-23130 | 22930 | -250 |
5052铝合金板 | 24430-24830 | 24630 | -250 |
5754铝合金板 | 26230-26630 | 26430 | -250 |
5083铝合金板 | 27230-27630 | 27430 | -250 |
5182铝合金板 | 27830-28230 | 28030 | -250 |
6061-H112铝合金板 | 24030-24430 | 24230 | -250 |
6061-T6铝合金板 | 27030-27430 | 27230 | -250 |
6082铝合金板 | 27430-27830 | 27630 | -250 |
发表评论