上海期货交易所指定交割仓库库存周报
来源:灵通铝材网 发布时间:2023/3/10 16:57:50
2023年03月10日
2023年第9期(总第1222期)
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 1774 997 1772 997 -2 0 119003 119003 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 45294 11739 45469 10965 175 -774 132861 133635 774
上港物流 42454 12948 35884 10487 -6570 -2461 182730 182263 -467
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
裕强闵行 17874 14795 17715 11404 -159 -3391 45205 48596 3391
中储大场 31069 15045 18882 11819 -12187 -3226 120955 124181 3226
世天威洋山 225 0 225 0 0 0 10000 10000 0
中储沪闵 2032 2032 1304 1304 -728 -728 57968 58696 728
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中远海运宝山 5329 5328 4041 4040 -1288 -1288 14672 15960 1288
中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
世天威外高桥 1879 1879 6658 6658 4779 4779 8121 3342 -4779
合计 147948 64763 131968 57674 -15980 -7089 776515 780676 4161
广东 南储仓储 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
八三O黄埔 30000 24484 30000 23142 0 -1342 5516 6858 1342
八三O增城 1281 1281 1281 1281 0 0 18719 18719 0
广东炬申 20000 12428 20000 10726 0 -1702 7572 9274 1702
合计 51281 38193 51281 35149 0 -3044 51807 54851 3044
江苏 中储无锡 17100 17066 14426 14391 -2674 -2675 2934 5609 2675
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 150000 150000 0
无锡国联 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
添马行物流 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
常州融达 20000 15884 13197 10613 -6803 -5271 4116 9387 5271
合计 37100 32950 27623 25004 -9477 -7946 197050 204996 7946
浙江 国储837处 3320 3320 2820 2820 -500 -500 6680 7180 500
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 3320 3320 2820 2820 -500 -500 36680 37180 500
江西 江西国储 1331 1331 1280 1179 -51 -152 1669 1821 152
保税商品总计 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
完税商品总计 240962 140557 214954 121826 -26008 -18731 1033721 1049524 15803
总计 240980 140557 214972 121826 -26008 -18731 1063721 1079524 15803
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 39668 39668 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 44287 44545 258
上港物流 4964 4774 5936 5750 972 976 60910 60754 -156
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 15068 16199 1131
中储大场 6 0 6 0 0 0 40285 41360 1075
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
添马行松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 4970 4774 5942 5750 972 976 291818 294126 2308
广东 广储830 0 0 0 0 0 0 18000 18000 0
中储晟世 7325 0 6725 0 -600 0 20000 20000 0
南储仓储 113 0 113 0 0 0 30000 30000 0
广东炬申 5029 0 5029 0 0 0 30000 30000 0
合计 12467 0 11867 0 -600 0 98000 98000 0
江苏 中储无锡 80000 50148 80000 63622 0 13474 29852 16378 -13474
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
无锡国联 8948 4340 8613 6424 -335 2084 35660 33576 -2084
添马行物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
百金汇物流 898 898 898 898 0 0 29102 29102 0
常州融达 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
五矿无锡 41260 28237 48358 31643 7098 3406 41763 38357 -3406
国能物流常州 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
合计 131106 83623 137869 102587 6763 18964 286377 267413 -18964
浙江 国储837处 703 703 703 703 0 0 9297 9297 0
宁波九龙仓 24475 14409 24475 14409 0 0 10591 10591 0
浙江南湖 25 25 25 25 0 0 19975 19975 0
浙江田川 3586 3586 3586 3586 0 0 46414 46414 0
合计 28789 18723 28789 18723 0 0 86277 86277 0
山东 山东高通泰安 11428 10912 12280 11161 852 249 9088 8839 -249
山东恒欣 14459 7710 14459 7710 0 0 12290 12290 0
山东高通临沂 2733 2706 2584 2531 -149 -175 17294 17469 175
合计 28620 21328 29323 21402 703 74 38672 38598 -74
天津 中储陆通 1908 1903 1908 1903 0 0 13097 13097 0
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
合计 7108 1903 7108 1903 0 0 28097 28097 0
河南 河南国储431 12497 12497 12497 12497 0 0 2503 2503 0
河南国储巩义 40000 29479 40000 28323 0 -1156 10521 11677 1156
河南国储洛阳 3036 3036 3036 3036 0 0 11964 11964 0
中储洛阳 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中部陆港 30829 25155 31280 23741 451 -1414 24845 26259 1414
合计 86362 70167 86813 67597 451 -2570 59833 62403 2570
重庆 重庆中集 1068 1068 1068 1068 0 0 18932 18932 0
甘肃 甘肃国通 2109 2067 2109 2067 0 0 7933 7933 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
完税商品总计 302599 203653 310888 221097 8289 17444 905939 891779 -14160
总计 302599 203653 310888 221097 8289 17444 915939 901779 -14160
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
上港物流 14 0 14 0 0 0 60000 60000 0
上海裕强 15629 6342 13198 6169 -2431 -173 13658 13831 173
裕强闵行 7 0 7 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 2574 199 2665 199 91 0 39801 39801 0
中储沪闵 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 22059 2422 24081 2422 2022 0 22578 22578 0
中远海运宝山 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
全胜物流曹安 18061 2144 17785 2144 -276 0 17856 17856 0
合计 58344 11107 57750 10934 -594 -173 293893 294066 173
广东 中储晟世 20000 11446 20000 8855 0 -2591 8554 11145 2591
南储仓储 1 0 1 0 0 0 70000 70000 0
广东炬申 6182 4753 6182 4882 0 129 15247 15118 -129
广储830三水西 1042 903 1042 903 0 0 19097 19097 0
合计 27225 17102 27225 14640 0 -2462 112898 115360 2462
江苏 中储无锡 7135 5475 6793 4549 -342 -926 4525 5451 926
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
无锡国联 126 0 120 0 -6 0 20000 20000 0
百金汇物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国能物流常州 2617 101 2691 101 74 0 9899 9899 0
合计 9878 5576 9604 4650 -274 -926 59424 60350 926
浙江 国储837处 50 50 25 0 -25 -50 4950 5000 50
宁波九龙仓 2711 0 2711 0 0 0 10000 10000 0
浙江田川 2316 2316 1713 1713 -603 -603 7684 8287 603
合计 5077 2366 4449 1713 -628 -653 22634 23287 653
天津 中远海运天津 9946 9946 10927 10927 981 981 10054 9073 -981
全胜物流天津 10000 7464 10000 7489 0 25 2536 2511 -25
新兴伟业 3206 3206 3939 3939 733 733 1794 1061 -733
合计 23152 20616 24866 22355 1714 1739 14384 12645 -1739
总计 123676 56767 123894 54292 218 -2475 503233 505708 2475
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 599 599 599 599 0 0 9401 9401 0
中储吴淞 778 778 778 778 0 0 19222 19222 0
中储大场 1153 1152 1153 1152 0 0 23848 23848 0
中储沪闵 1333 1333 1333 1333 0 0 8667 8667 0
国储临港 1616 1615 1616 1615 0 0 8385 8385 0
全胜物流曹安 8815 6731 8269 6731 -546 0 3269 3269 0
合计 14294 12208 13748 12208 -546 0 72792 72792 0
广东 中储晟世 2972 2432 3717 2660 745 228 12568 12340 -228
南储仓储 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
八三O黄埔 2851 2222 2251 2222 -600 0 17778 17778 0
合计 5823 4654 5968 4882 145 228 50346 50118 -228
江苏 中储无锡 5112 4362 4688 4362 -424 0 40638 40638 0
五矿无锡 418 400 2403 2386 1985 1986 19600 17614 -1986
合计 5530 4762 7091 6748 1561 1986 60238 58252 -1986
浙江 浙江田川 11349 11349 11273 11273 -76 -76 38651 38727 76
天津 中储陆通 10301 9750 11186 10252 885 502 30250 29748 -502
全程物流 226 226 226 226 0 0 14774 14774 0
合计 10527 9976 11412 10478 885 502 45024 44522 -502
总计 47523 42949 49492 45589 1969 2640 267051 264411 -2640
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
上港物流 192 192 192 192 0 0 19808 19808 0
中储大场 1497 510 2916 197 1419 -313 19490 19803 313
中农吴泾 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中远海运宝山 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中远海运临港 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
上海鑫依 0 0 0 0 0 0 7000 7000 0
合计 1689 702 3108 389 1419 -313 136298 136611 313
江苏 中储无锡 626 608 728 554 102 -54 9392 9446 54
常州融达 539 211 479 272 -60 61 4789 4728 -61
合计 1165 819 1207 826 42 7 14181 14174 -7
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
宁波九龙仓 30 0 30 0 0 0 5000 5000 0
宁波高新货柜 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
合计 30 0 30 0 0 0 12000 12000 0
总计 2884 1521 4345 1215 1461 -306 162479 162785 306
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 2378 2378 2129 2129 -249 -249 622 871 249
中储大场 787 786 988 986 201 200 2214 2014 -200
全胜物流曹安 1000 783 1000 675 0 -108 217 325 108
合计 4165 3947 4117 3790 -48 -157 3053 3210 157
广东 南储仓储 7 6 7 6 0 0 2994 2994 0
八三O黄埔 3000 2636 3000 2950 0 314 364 50 -314
广东炬申 1982 1886 1982 1806 0 -80 114 194 80
合计 4989 4528 4989 4762 0 234 3472 3238 -234
江苏 中储无锡 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
合计 0 0 0 0 0 0 4000 4000 0
总计 9154 8475 9106 8552 -48 77 10525 10448 -77
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:452次〗〖关闭
  • 用户名: *