上海期货交易所指定交割仓库库存周报
来源:灵通铝材网 发布时间:2019/12/6 15:50:03

2019年12月06日

2019年第48期(总第1056期)
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 3787 2675 2978 2573 -809 -102 86041 89977 3936
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 19788 7138 17118 6863 -2670 -275 130211 131227 1016
上港物流 30354 3269 26213 3740 -4141 471 206731 206260 -471
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
裕强闵行 2234 102 2234 102 0 0 59745 59745 0
中储大场 10514 1596 9074 1571 -1440 -25 269380 270530 1150
世天威洋山 428 226 226 226 -202 0 9774 9774 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中海华东宝山 1500 1500 2911 2876 1411 1376 18500 17124 -1376
中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
合计 68623 16506 60772 17951 -7851 1445 865382 869637 4255
广东 南储仓储 20000 16606 20000 16683 0 77 3394 3317 -77
八三O黄浦 17794 14486 18996 14689 1202 203 15514 15311 -203
合计 37794 31092 38996 31372 1202 280 18908 18628 -280
江苏 中储无锡 8045 8045 8045 8045 0 0 11955 11955 0
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 133608 134664 1056
无锡国联 425 425 425 425 0 0 19575 19575 0
添马行物流 50 50 50 50 0 0 19950 19950 0
常州融达 3928 2550 3554 2827 -374 277 17450 17173 -277
合计 12448 11070 12074 11347 -374 277 202538 203317 779
浙江 国储837处 1327 926 825 825 -502 -101 19074 19175 101
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 1327 926 825 825 -502 -101 29074 29175 101
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
完税商品总计 120174 59594 112649 61495 -7525 1901 1088902 1093757 4855
总计 120192 59594 112667 61495 -7525 1901 1118902 1123757 4855
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 10707 10428 9444 9150 -1263 -1278 28680 29992 1312
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 2418 2417 2170 2170 -248 -247 43404 43742 338
上港物流 1456 0 1310 0 -146 0 68910 68753 -157
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 71 51 71 51 0 0 19915 19915 0
中储大场 7210 5008 6765 4633 -445 -375 89785 90168 383
外运华东张华浜 3628 3627 2982 2981 -646 -646 36373 37019 646
添马行松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 1 0 1 0 0 0 20000 20000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 25491 21531 22743 18985 -2748 -2546 348667 351189 2522
广东 广储830 4970 730 4139 730 -831 0 17270 17270 0
中储晟世 9490 500 7829 199 -1661 -301 19500 19801 301
南储仓储 22897 2459 19521 0 -3376 -2459 27541 30000 2459
中金圣源 2864 800 2729 0 -135 -800 19200 20000 800
广东炬申 6626 126 4018 0 -2608 -126 29874 30000 126
合计 46847 4615 38236 929 -8611 -3686 113385 117071 3686
江苏 中储无锡 33250 3109 33137 3109 -113 0 76891 76891 0
上港物流苏州 5509 5464 5300 5112 -209 -352 44536 44888 352
无锡国联 40000 11021 40000 11021 0 0 28979 28979 0
添马行物流 76 76 76 76 0 0 9924 9924 0
百金汇物流 131 50 131 50 0 0 29950 29950 0
常州融达 2236 2085 2236 2085 0 0 47915 47915 0
五矿无锡 18018 1118 16603 1118 -1415 0 68882 68882 0
国能物流常州 58 0 58 0 0 0 40000 40000 0
合计 99278 22923 97541 22571 -1737 -352 347077 347429 352
浙江 浙江康运 33395 1157 33457 1107 62 -50 33843 33893 50
康运萧山 25 25 25 25 0 0 24975 24975 0
国储837处 175 175 74 74 -101 -101 19825 19926 101
宁波九龙仓 2709 151 2185 0 -524 -151 24849 25000 151
浙江田川 225 225 3040 225 2815 0 49775 49775 0
合计 36529 1733 38781 1431 2252 -302 153267 153569 302
山东 山东恒欣 2675 2675 2675 2675 0 0 17325 17325 0
山东高通济南 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
山东高通临沂 650 650 650 650 0 0 9350 9350 0
合计 3325 3325 3325 3325 0 0 36675 36675 0
天津 中储陆通 99 0 99 0 0 0 15000 15000 0
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 881 0 881 0 0 0 15000 15000 0
合计 6180 0 6180 0 0 0 45000 45000 0
河南 河南国储431 11893 2810 11893 2810 0 0 12190 12190 0
河南国储巩义 5010 2439 5865 2439 855 0 37561 37561 0
河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储郑州 200 200 0 0 -200 -200 9800 10000 200
中储洛阳 253 253 253 253 0 0 9747 9747 0
中部陆港 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
合计 17356 5702 18011 5502 655 -200 134298 134498 200
辽宁 营口港 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
重庆 重庆中集 10535 7204 7665 7204 -2870 0 12796 12796 0
重庆国储 283 0 1414 0 1131 0 20000 20000 0
合计 10818 7204 9079 7204 -1739 0 32796 32796 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
完税商品总计 245824 67033 233896 59947 -11928 -7086 1221165 1228227 7062
总计 245824 67033 233896 59947 -11928 -7086 1231165 1238227 7062
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
上港物流 1285 0 1061 0 -224 0 60000 60000 0
上海裕强 3870 100 2289 100 -1581 0 19900 19900 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 8997 2122 7645 1793 -1352 -329 27878 28207 329
合计 14152 2222 10995 1893 -3157 -329 277778 278107 329
广东 中储晟世 1088 903 768 728 -320 -175 19097 19272 175
南储仓储 20479 13896 17262 10793 -3217 -3103 56104 59207 3103
中金圣源 7001 3433 5395 2856 -1606 -577 26567 27144 577
广储830三水西 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 28568 18232 23425 14377 -5143 -3855 121768 125623 3855
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
无锡国联 110 0 99 0 -11 0 20000 20000 0
百金汇物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国能物流常州 1670 649 1122 400 -548 -249 9351 9600 249
合计 1780 649 1221 400 -559 -249 54351 54600 249
浙江 浙江康运 520 0 1202 0 682 0 10000 10000 0
康运萧山 140 0 2 0 -138 0 10000 10000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 612 0 273 0 -339 0 10000 10000 0
合计 1272 0 1477 0 205 0 40000 40000 0
总计 45772 21103 37118 16670 -8654 -4433 493897 498330 4433
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 7126 3826 6635 4402 -491 576 6174 5598 -576
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 44 0 44 0 0 0 15000 15000 0
国储临港 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 7170 3826 6679 4402 -491 576 46174 45598 -576
广东 中储晟世 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
南储仓储 929 350 472 100 -457 -250 19650 19900 250
八三O黄浦 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 929 350 472 100 -457 -250 54650 54900 250
江苏 中储无锡 10695 8580 12234 8554 1539 -26 21420 21446 26
五矿无锡 2333 2328 2308 2304 -25 -24 7672 7696 24
合计 13028 10908 14542 10858 1514 -50 29092 29142 50
浙江 康运萧山 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
浙江田川 11652 9747 11149 9044 -503 -703 10253 10956 703
合计 11652 9747 11149 9044 -503 -703 35253 35956 703
天津 中储陆通 4135 4131 4133 4131 -2 0 15869 15869 0
全程物流 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 4135 4131 4133 4131 -2 0 45869 45869 0
总计 36914 28962 36975 28535 61 -427 211038 211465 427
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 311 311 311 311 0 0 29689 29689 0
上港物流 5871 5859 5869 5859 -2 0 14141 14141 0
中储大场 16538 16487 15844 15742 -694 -745 3513 4258 745
中农吴泾 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
添马行松江 217 217 217 217 0 0 9783 9783 0
中海华东宝山 2612 2611 2612 2611 0 0 7389 7389 0
中海华东临港 1061 1061 1061 1061 0 0 28939 28939 0
上海鑫依 1788 1788 3823 3822 2035 2034 8212 6178 -2034
合计 28398 28334 29737 29623 1339 1289 121666 120377 -1289
江苏 中储无锡 3649 3586 3650 3586 1 0 414 414 0
常州融达 3779 3445 3779 3548 0 103 1555 1452 -103
合计 7428 7031 7429 7134 1 103 1969 1866 -103
浙江 国储837处 156 156 156 156 0 0 4844 4844 0
宁波九龙仓 30 30 30 30 0 0 4970 4970 0
宁波高新货柜 18 18 18 18 0 0 4982 4982 0
合计 204 204 204 204 0 0 14796 14796 0
山东 青岛832 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
总计 36030 35569 37370 36961 1340 1392 140431 139039 -1392
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 837 786 886 823 49 37 2214 2177 -37
中储大场 598 483 596 520 -2 37 2517 2480 -37
合计 1435 1269 1482 1343 47 74 4731 4657 -74
广东 南储仓储 238 170 268 201 30 31 2830 2799 -31
八三O黄浦 1224 1190 1616 1615 392 425 1810 1385 -425
合计 1462 1360 1884 1816 422 456 4640 4184 -456
江苏 中储无锡 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
上港物流苏州 767 337 566 337 -201 0 1663 1663 0
合计 767 337 566 337 -201 0 3663 3663 0
总计 3664 2966 3932 3496 268 530 13034 12504 -530
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:695次〗〖关闭
  • 用户名: *