上海期货交易所指定交割仓库库存周报
来源:灵通铝材网 发布时间:2019/10/25 15:34:28

2019年10月25日

2019年第42期(总第1050期)
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 76 75 76 75 0 0 83412 84318 906
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 21430 9264 20857 8713 -573 -551 125535 126686 1151
上港物流 50604 1923 46011 1923 -4593 0 205158 206064 906
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
裕强闵行 3519 1372 4246 1322 727 -50 58475 58525 50
中储大场 20041 1149 15758 599 -4283 -550 256966 263681 6715
世天威洋山 426 426 226 226 -200 -200 9574 9774 200
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中海华东宝山 3050 3050 1500 1499 -1550 -1551 16950 18501 1551
中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
合计 99164 17259 88692 14357 -10472 -2902 841070 852549 11479
广东 南储仓储 20000 16234 20000 16860 0 626 3766 3140 -626
八三O黄浦 17783 15158 19825 16235 2042 1077 14842 13765 -1077
合计 37783 31392 39825 33095 2042 1703 18608 16905 -1703
江苏 中储无锡 8420 8420 8420 8420 0 0 11580 11580 0
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 129252 133011 3759
无锡国联 500 500 500 500 0 0 19500 19500 0
添马行物流 50 50 50 50 0 0 19950 19950 0
常州融达 4156 3200 3446 2775 -710 -425 16800 17225 425
合计 13126 12170 12416 11745 -710 -425 197082 201266 4184
浙江 国储837处 2426 2426 2077 2001 -349 -425 17574 17999 425
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 2426 2426 2077 2001 -349 -425 27574 27999 425
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
完税商品总计 152481 63247 142992 61198 -9489 -2049 1057334 1071719 14385
总计 152499 63247 143010 61198 -9489 -2049 1087334 1101719 14385
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 17609 12171 15852 11869 -1757 -302 27804 28106 302
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 3268 3267 3068 3067 -200 -200 41845 42229 384
上港物流 2985 973 2779 671 -206 -302 68386 68688 302
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 319 51 319 51 0 0 19492 19508 16
中储大场 11852 9295 10564 7240 -1288 -2055 85647 87885 2238
外运华东张华浜 7339 7338 4643 4155 -2696 -3183 32662 35845 3183
添马行松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 2205 1008 1977 907 -228 -101 18992 19093 101
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 45577 34103 39202 27960 -6375 -6143 336428 342954 6526
广东 广储830 6067 201 5848 201 -219 0 17799 17799 0
中储晟世 20000 1247 20000 1247 0 0 18753 18753 0
南储仓储 30000 25 28634 25 -1366 0 29975 29975 0
中金圣源 3203 523 3921 523 718 0 19477 19477 0
广东炬申 2808 425 2516 425 -292 0 29575 29575 0
合计 62078 2421 60919 2421 -1159 0 115579 115579 0
江苏 中储无锡 39347 5440 38285 5440 -1062 0 74560 74560 0
上港物流苏州 8425 6916 6475 5663 -1950 -1253 43084 44337 1253
无锡国联 40000 12996 40000 11420 0 -1576 27004 28580 1576
添马行物流 76 76 76 76 0 0 9924 9924 0
百金汇物流 1759 250 1759 250 0 0 29750 29750 0
常州融达 2385 2085 2254 2085 -131 0 47915 47915 0
五矿无锡 20804 7135 19709 7135 -1095 0 62865 62865 0
国能物流常州 2172 2060 2117 2060 -55 0 37940 37940 0
合计 114968 36958 110675 34129 -4293 -2829 333042 335871 2829
浙江 浙江康运 35000 2551 35000 1804 0 -747 32449 33196 747
康运萧山 160 150 25 25 -135 -125 24850 24975 125
国储837处 427 0 0 0 -427 0 20000 20000 0
宁波九龙仓 2822 0 2482 0 -340 0 25000 25000 0
浙江田川 225 225 225 225 0 0 49775 49775 0
合计 38634 2926 37732 2054 -902 -872 152074 152946 872
山东 山东恒欣 4244 0 3895 1876 -349 1876 20000 18124 -1876
山东高通济南 3 0 3 0 0 0 10000 10000 0
山东高通临沂 1380 650 900 650 -480 0 9350 9350 0
合计 5627 650 4798 2526 -829 1876 39350 37474 -1876
天津 中储陆通 99 0 99 0 0 0 15000 15000 0
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 881 0 881 0 0 0 15000 15000 0
合计 6180 0 6180 0 0 0 45000 45000 0
河南 河南国储431 9938 2999 6938 0 -3000 -2999 12001 15000 2999
河南国储巩义 10711 0 8976 0 -1735 0 40000 40000 0
河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储郑州 2173 2173 200 200 -1973 -1973 7827 9800 1973
中储洛阳 253 253 253 253 0 0 9747 9747 0
中部陆港 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
合计 23075 5425 16367 453 -6708 -4972 134575 139547 4972
辽宁 营口港 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
重庆 重庆中集 10088 274 9626 173 -462 -101 19726 19827 101
重庆国储 10239 0 9338 0 -901 0 20000 20000 0
合计 20327 274 18964 173 -1363 -101 39726 39827 101
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
完税商品总计 316466 82757 294837 69716 -21629 -13041 1205774 1219198 13424
总计 316466 82757 294837 69716 -21629 -13041 1215774 1229198 13424
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
上港物流 3369 0 3166 0 -203 0 60000 60000 0
上海裕强 5398 777 4612 777 -786 0 19223 19223 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 12218 1894 13563 2147 1345 253 28106 27853 -253
合计 20985 2671 21341 2924 356 253 277329 277076 -253
广东 中储晟世 1800 1405 1235 903 -565 -502 18595 19097 502
南储仓储 27996 20182 25414 18271 -2582 -1911 49818 51729 1911
中金圣源 13767 9676 12877 7344 -890 -2332 20324 22656 2332
广储830三水西 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 43563 31263 39526 26518 -4037 -4745 108737 113482 4745
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
无锡国联 69 0 63 0 -6 0 20000 20000 0
百金汇物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国能物流常州 2181 997 1730 498 -451 -499 9003 9502 499
合计 2250 997 1793 498 -457 -499 54003 54502 499
浙江 浙江康运 376 0 634 199 258 199 10000 9801 -199
康运萧山 121 0 176 0 55 0 10000 10000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 1265 0 605 0 -660 0 10000 10000 0
合计 1762 0 1415 199 -347 199 40000 39801 -199
总计 68560 34931 64075 30139 -4485 -4792 480069 484861 4792
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 2293 1225 2819 1225 526 0 8775 8775 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 45 0 45 0 0 0 15000 15000 0
国储临港 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 2338 1225 2864 1225 526 0 48775 48775 0
广东 中储晟世 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
南储仓储 1619 597 1567 597 -52 0 19403 19403 0
八三O黄浦 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 1619 597 1567 597 -52 0 54403 54403 0
江苏 中储无锡 6257 5075 6244 5075 -13 0 24925 24925 0
五矿无锡 331 327 331 327 0 0 9673 9673 0
合计 6588 5402 6575 5402 -13 0 34598 34598 0
浙江 康运萧山 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
浙江田川 5960 4999 4260 3388 -1700 -1611 15001 16612 1611
合计 5960 4999 4260 3388 -1700 -1611 40001 41612 1611
天津 中储陆通 3053 2487 3053 2089 0 -398 17513 17911 398
全程物流 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 3053 2487 3053 2089 0 -398 47513 47911 398
总计 19558 14710 18319 12701 -1239 -2009 225290 227299 2009
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 311 311 311 311 0 0 29689 29689 0
上港物流 3796 3625 3689 3613 -107 -12 16375 16387 12
中储大场 11192 11119 11675 11167 483 48 8881 8833 -48
中农吴泾 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
添马行松江 247 247 247 247 0 0 9753 9753 0
中海华东宝山 979 978 979 978 0 0 9022 9022 0
中海华东临港 1061 1061 1061 1061 0 0 28939 28939 0
上海鑫依 149 148 149 148 0 0 9852 9852 0
合计 17735 17489 18111 17525 376 36 132511 132475 -36
江苏 中储无锡 2773 2715 3050 2884 277 169 1285 1116 -169
常州融达 3281 3278 3281 3278 0 0 1722 1722 0
合计 6054 5993 6331 6162 277 169 3007 2838 -169
浙江 国储837处 156 156 156 156 0 0 4844 4844 0
宁波九龙仓 30 30 30 30 0 0 4970 4970 0
宁波高新货柜 18 18 18 18 0 0 4982 4982 0
合计 204 204 204 204 0 0 14796 14796 0
山东 青岛832 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
总计 23993 23686 24646 23891 653 205 152314 152109 -205
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 949 874 1004 914 55 40 2126 2086 -40
中储大场 578 550 560 538 -18 -12 2450 2462 12
合计 1527 1424 1564 1452 37 28 4576 4548 -28
广东 南储仓储 219 150 219 150 0 0 2850 2850 0
八三O黄浦 1532 1486 1476 1202 -56 -284 1514 1798 284
合计 1751 1636 1695 1352 -56 -284 4364 4648 284
江苏 中储无锡 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
上港物流苏州 1301 885 1301 337 0 -548 1115 1663 548
合计 1301 885 1301 337 0 -548 3115 3663 548
总计 4579 3945 4560 3141 -19 -804 12055 12859 804
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:649次〗〖关闭
  • 用户名: *