——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
06月13日 35460 35550-35570 35575-35595 35370-35570
06月14日 35460 35630-35650 35655-35675 35490-35690
06月15日 35370 35410-35430 35435-35455 35320-35520
06月16日 35710 35860-35880 35885-35905 35730-35930
06月17日 35420 35590-35610 35615-35635 35460-35660
06月20日 35530 35720-35740 35745-35765 35610-35810
06月21日 35690 35890-35910 35915-35935 35790-35990
06月22日 35900 36010-36030 36035-36055 35930-36130
06月23日 36170 36220-36240 36245-36265 36160-36360
06月24日 36200 36420-36460 36445-36485 36420-36620
06月27日 36370 36480-36500 36505-36525 36430-36630
06月28日 36830 36950-36970 36975-36995 36950-37150
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
——————————————————————————————
06月13日 35460 35550-35570 35575-35595 35370-35570
06月14日 35460 35630-35650 35655-35675 35490-35690
06月15日 35370 35410-35430 35435-35455 35320-35520
06月16日 35710 35860-35880 35885-35905 35730-35930
06月17日 35420 35590-35610 35615-35635 35460-35660
06月20日 35530 35720-35740 35745-35765 35610-35810
06月21日 35690 35890-35910 35915-35935 35790-35990
06月22日 35900 36010-36030 36035-36055 35930-36130
06月23日 36170 36220-36240 36245-36265 36160-36360
06月24日 36200 36420-36460 36445-36485 36420-36620
06月27日 36370 36480-36500 36505-36525 36430-36630
06月28日 36830 36950-36970 36975-36995 36950-37150
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
发表评论