上海期货交易所指定交割仓库库存周报
来源:灵通铝材网          发布时间:2021/8/27 15:48:27
2021年08月27日
2021年第34期(总第1145期)
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 400 0 245 0 -155 0 111840 113112 1272
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 6897 175 8457 175 1560 0 142772 143450 678
上港物流 22007 450 23646 450 1639 0 200877 203598 2721
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
中储大场 2071 50 2428 50 357 0 135950 135950 0
世天威洋山 225 25 225 25 0 0 9975 9975 0
中储沪闵 117 0 516 0 399 0 60000 60000 0
外运华东张华浜 76 75 76 75 0 0 19925 19925 0
中远海运宝山 375 374 0 0 -375 -374 19626 20000 374
中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
世天威外高桥 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 32186 1149 35611 775 3425 -374 835965 841010 5045
广东 南储仓储 12441 6321 9415 5621 -3026 -700 13679 14379 700
八三O黄埔 17376 9796 17376 7598 0 -2198 20204 22402 2198
八三O增城 4577 4003 2428 2428 -2149 -1575 15997 17572 1575
广东炬申 5750 5397 4620 3924 -1130 -1473 14603 16076 1473
合计 40144 25517 33839 19571 -6305 -5946 64483 70429 5946
江苏 中储无锡 2432 1828 2382 1828 -50 0 18172 18172 0
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 139536 139536 0
无锡国联 1052 1052 1052 1052 0 0 18948 18948 0
添马行物流 25 25 770 770 745 745 19975 19230 -745
常州融达 7312 3907 7812 5906 500 1999 16093 14094 -1999
合计 10821 6812 12016 9556 1195 2744 212724 209980 -2744
浙江 国储837处 2424 2424 924 924 -1500 -1500 7576 9076 1500
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 2424 2424 924 924 -1500 -1500 37576 39076 1500
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
完税商品总计 85557 35902 82372 30826 -3185 -5076 1123748 1133495 9747
总计 85575 35902 82390 30826 -3185 -5076 1153748 1163495 9747
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 2720 2720 2434 2296 -286 -424 37280 37704 424
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 551 551 468 325 -83 -226 47591 47817 226
上港物流 11050 2891 9861 1984 -1189 -907 66959 67866 907
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 1986 0 1986 0 0 0 45300 45300 0
外运华东张华浜 1605 1605 1605 1356 0 -249 38395 38644 249
添马行松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 17912 7767 16354 5961 -1558 -1806 307125 308931 1806
广东 广储830 1001 0 1001 0 0 0 18000 18000 0
中储晟世 2287 0 2085 0 -202 0 20000 20000 0
南储仓储 7244 1304 7010 1304 -234 0 28696 28696 0
中金圣源 683 0 594 0 -89 0 20000 20000 0
广东炬申 4490 0 3853 0 -637 0 30000 30000 0
合计 15705 1304 14543 1304 -1162 0 116696 116696 0
江苏 中储无锡 59838 11070 56278 8372 -3560 -2698 68930 71628 2698
上港物流苏州 3507 3488 3507 3488 0 0 46512 46512 0
无锡国联 40000 18860 40000 18661 0 -199 21140 21339 199
添马行物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
百金汇物流 1073 0 1302 0 229 0 30000 30000 0
常州融达 25 25 25 25 0 0 49975 49975 0
五矿无锡 25575 11549 27587 9762 2012 -1787 58451 60238 1787
国能物流常州 1058 0 852 0 -206 0 40000 40000 0
合计 131076 44992 129551 40308 -1525 -4684 325008 329692 4684
浙江 浙江康运 28174 150 28034 150 -140 0 34850 34850 0
康运萧山 4999 2022 4999 2022 0 0 22978 22978 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 25000 8761 25000 8761 0 0 16239 16239 0
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
浙江田川 100 100 100 100 0 0 49900 49900 0
合计 58273 11033 58133 11033 -140 0 153967 153967 0
山东 山东恒欣 13058 13058 13984 13984 926 926 6942 6016 -926
山东高通济南 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
山东高通临沂 101 101 0 0 -101 -101 9899 10000 101
合计 13159 13159 13984 13984 825 825 26841 26016 -825
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
合计 5200 0 5200 0 0 0 30000 30000 0
河南 河南国储431 377 377 377 377 0 0 14623 14623 0
河南国储巩义 3721 1993 6626 1993 2905 0 38007 38007 0
河南国储洛阳 1102 1101 1102 1101 0 0 13899 13899 0
中储郑州 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储洛阳 577 577 577 577 0 0 9423 9423 0
中部陆港 621 601 621 601 0 0 49399 49399 0
合计 6398 4649 9303 4649 2905 0 135351 135351 0
重庆 重庆中集 1707 1707 1707 1707 0 0 18293 18293 0
甘肃 甘肃国通 151 151 151 151 0 0 9849 9849 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
完税商品总计 249581 84762 248926 79097 -655 -5665 1113130 1118795 5665
总计 249581 84762 248926 79097 -655 -5665 1123130 1128795 5665
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 40 0 3 0 -37 0 55000 55000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
上港物流 125 125 125 125 0 0 59875 59875 0
上海裕强 5924 0 4732 0 -1192 0 20000 20000 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
中储沪闵 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 14074 0 13652 0 -422 0 25000 25000 0
中远海运宝山 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
全胜物流曹安 4256 0 6157 0 1901 0 20000 20000 0
合计 24419 125 24669 125 250 0 304875 304875 0
广东 中储晟世 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
南储仓储 5050 173 6153 173 1103 0 69827 69827 0
中金圣源 1800 0 1850 0 50 0 30000 30000 0
广储830三水西 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 6850 173 8003 173 1153 0 139827 139827 0
江苏 中储无锡 2237 0 1011 0 -1226 0 10000 10000 0
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
无锡国联 10 0 18 0 8 0 20000 20000 0
百金汇物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国能物流常州 972 0 1200 0 228 0 10000 10000 0
合计 3219 0 2229 0 -990 0 65000 65000 0
浙江 浙江康运 1465 75 1772 75 307 0 9925 9925 0
康运萧山 3970 2262 4227 2565 257 303 7738 7435 -303
国储837处 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
宁波九龙仓 1816 0 2126 0 310 0 10000 10000 0
浙江田川 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 7251 2337 8125 2640 874 303 42663 42360 -303
天津 中远海运天津 752 752 752 752 0 0 19248 19248 0
全胜物流天津 4282 4179 5362 3874 1080 -305 5821 6126 305
新兴伟业 3017 3017 3017 3017 0 0 6983 6983 0
合计 8051 7948 9131 7643 1080 -305 32052 32357 305
总计 49790 10583 52157 10581 2367 -2 584417 584419 2
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 7838 7565 8502 8064 664 499 2435 1936 -499
中储吴淞 3604 3343 3604 3419 0 76 11657 11581 -76
中储大场 1478 1475 3019 1475 1541 0 8525 8525 0
中储沪闵 0 0 2472 0 2472 0 5000 5000 0
国储临港 3858 3707 3890 3856 32 149 6293 6144 -149
全胜物流曹安 7560 6717 10000 6717 2440 0 3283 3283 0
合计 24338 22807 31487 23531 7149 724 37193 36469 -724
广东 中储晟世 679 679 679 75 0 -604 14321 14925 604
南储仓储 12016 9046 9877 8319 -2139 -727 10954 11681 727
八三O黄埔 601 598 601 598 0 0 19402 19402 0
合计 13296 10323 11157 8992 -2139 -1331 44677 46008 1331
江苏 中储无锡 42419 41664 42469 41957 50 293 3336 3043 -293
五矿无锡 11656 11639 11580 11563 -76 -76 8361 8437 76
合计 54075 53303 54049 53520 -26 217 11697 11480 -217
浙江 康运萧山 5015 5015 5015 5015 0 0 9985 9985 0
浙江田川 50000 49674 50000 49648 0 -26 326 352 26
合计 55015 54689 55015 54663 0 -26 10311 10337 26
天津 中储陆通 32365 29741 33058 30815 693 1074 10259 9185 -1074
全程物流 11722 11722 10669 10669 -1053 -1053 3278 4331 1053
合计 44087 41463 43727 41484 -360 21 13537 13516 -21
总计 190811 182585 195435 182190 4624 -395 117415 117810 395
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
上港物流 1074 950 1000 932 -74 -18 19050 19068 18
中储大场 2986 2206 2139 1376 -847 -830 17794 18624 830
中农吴泾 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
添马行松江 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中远海运宝山 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中远海运临港 12 12 12 12 0 0 29988 29988 0
上海鑫依 125 125 67 66 -58 -59 6875 6934 59
合计 4197 3293 3218 2386 -979 -907 143707 144614 907
江苏 中储无锡 738 229 633 120 -105 -109 9771 9880 109
常州融达 337 108 562 200 225 92 4892 4800 -92
合计 1075 337 1195 320 120 -17 14663 14680 17
浙江 国储837处 42 42 12 12 -30 -30 1958 1988 30
宁波九龙仓 30 0 30 0 0 0 5000 5000 0
宁波高新货柜 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
合计 72 42 42 12 -30 -30 11958 11988 30
山东 青岛832 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
总计 5344 3672 4455 2718 -889 -954 172328 173282 954
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 315 262 283 272 -32 10 2738 2728 -10
中储大场 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
全胜物流曹安 156 0 70 0 -86 0 1000 1000 0
合计 471 262 353 272 -118 10 6738 6728 -10
广东 南储仓储 468 466 449 448 -19 -18 2534 2552 18
八三O黄埔 387 318 387 284 0 -34 2682 2716 34
合计 855 784 836 732 -19 -52 5216 5268 52
江苏 中储无锡 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
上港物流苏州 30 28 8 6 -22 -22 1972 1994 22
合计 30 28 8 6 -22 -22 3972 3994 22
总计 1356 1074 1197 1010 -159 -64 15926 15990 64
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:471次〗〖关闭
  • 用户名: *