单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 73660-73680 | 73670 | -270 |
铜升贴水 | (升)90-(升)130 | 110 | -20 |
铝 | 19570-19610 | 19590 | 110 |
铝升贴水 | (贴)95-(贴)55 | -75 | 10 |
铅 | 17475-17575 | 17525 | 25 |
0#锌 | 22840-23840 | 23340 | 190 |
1#锌 | 23190-23290 | 23240 | 190 |
锡 | 262900-264900 | 263900 | 300 |
镍 | 129400-132400 | 130900 | 850 |
1#电解锰 | 12600-12800 | 12700 | -100 |
1#镁锭 | 18700-19300 | 19000 | 0 |
金属铬 | 67000-69000 | 68000 | 0 |
金属硅441# | 11850-12050 | 11950 | 0 |
金属硅553# | 11300-11500 | 11400 | 0 |
金属硅553#-331# | 11400-12100 | 11750 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 74680-74980 | 74830 | -270 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20290-20690 | 20490 | 110 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19590-21190 | 20390 | 110 |
1060普板 | 21190-21590 | 21390 | 110 |
3003铝合金板 | 21490-21890 | 21690 | 110 |
5052铝合金板 | 23190-23590 | 23390 | 110 |
5754铝合金板 | 24990-25390 | 25190 | 110 |
5083铝合金板 | 25990-26390 | 26190 | 110 |
5182铝合金板 | 26590-26990 | 26790 | 110 |
6061-H112铝合金板 | 22790-23190 | 22990 | 110 |
6061-T6铝合金板 | 25790-26190 | 25990 | 110 |
6082铝合金板 | 26190-26590 | 26390 | 110 |
发表评论