| 单位:美元 | ||||||||||
| 金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 5902.5 | 5930 | 5859 | 5876 | -29 | 95213 | 338401 | 4303 | 318225 | -325 |
| 锡 | 19940 | 20025 | 19800 | 19805 | -95 | 5212 | 16985 | 324 | 1900 | 30 |
| 铅 | 2315 | 2330 | 2285 | 2294 | -33 | 32172 | 107595 | 2036 | 158425 | -200 |
| 锌 | 2822.5 | 2846.5 | 2793.5 | 2803.5 | -29.5 | 133434 | 319395 | 1676 | 270225 | -3450 |
| 铝 | 1888 | 1943 | 1888 | 1923 | 34 | 223311 | 649050 | -3000 | 1386100 | -6525 |
| 镍 | 9210 | 9280 | 9155 | 9210 | 5 | 75109 | 237520 | 1272 | 375648 | -828 |
发表评论