| 合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 | 涨幅% | 
| 铜 | 5695 | 5683 | 5695 | 5685 | -4 | 3340 | 5689 | -0.07% | 
| 铝 | 1706 | 1702 | 1706 | 1703 | 4 | 5400 | 1699 | 0.24% | 
| 锌 | 2062 | 2029 | 2062 | 2030 | -16 | 4260 | 2046 | -0.78% | 
| 镍 | 12625 | 12450 | 12625 | 12450 | 20 | 4086 | 12430 | 0.16% | 
| 锡 | 16675 | 16625 | 16720 | 16725 | 175 | 432 | 16550 | 1.06% | 
| 铅 | 1846 | 1846 | 1858 | 1858 | 38 | 1827 | 1820 | 2.09% | 
发表评论