| 单位:美元 | ||||||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 5680.5 | 5720 | 5654 | 5703 | 21 | 89803 | 319237 | -3018 | 332300 | -4350 |
| 锡 | 20450 | 20680 | 20365 | 20480 | 80 | 5795 | 15975 | -201 | 1970 | -50 |
| 铅 | 2116.5 | 2130 | 2092 | 2092 | -2 | 33220 | 101138 | -997 | 183225 | -1200 |
| 锌 | 2638 | 2667 | 2625 | 2633.5 | 17.5 | 73269 | 269857 | -40 | 340350 | -2325 |
| 铝 | 1944 | 1946.5 | 1931 | 1938 | -5.5 | 94374 | 671858 | 3838 | 1495350 | -11350 |
| 镍 | 9365 | 9446 | 9335 | 9395 | 35 | 50186 | 229932 | 423 | 378858 | -36 |
发表评论