| 单位:美元 | ||||||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 5609 | 5786 | 5562 | 5740 | 127 | 103945 | 367246 | -1702 | 239400 | -2875 |
| 锡 | 21080 | 21405 | 21010 | 21245 | 195 | 2429 | 18862 | -151 | 3070 | 60 |
| 铅 | 2200 | 2242 | 2179.5 | 2224 | 32 | 18361 | 123099 | 364 | 187825 | 0 |
| 锌 | 2603 | 2708.5 | 2578 | 2670 | 68 | 64579 | 307260 | -4331 | 444550 | -450 |
| 铝 | 1758.5 | 1786 | 1741 | 1778 | 18 | 204461 | 735013 | 400 | 2136300 | -7800 |
| 镍 | 11365 | 11645 | 11269 | 11600 | 230 | 41038 | 266329 | 1498 | 367950 | 468 |
发表评论