| 单位:美元 | ||||||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 5718 | 5745 | 5655.5 | 5699 | -18 | 111571 | 351268 | 2578 | 272625 | -3225 |
| 锡 | 19370 | 19445 | 19185 | 19225 | -175 | 4698 | 16935 | -177 | 1920 | 10 |
| 铅 | 2056 | 2086 | 2053 | 2079 | 22 | 21947 | 105763 | 1045 | 176375 | -200 |
| 锌 | 2469 | 2510.5 | 2458 | 2494 | 21 | 80606 | 290192 | 8332 | 317975 | -2475 |
| 铝 | 1891 | 1899.5 | 1878 | 1882.5 | -6.5 | 141727 | 692926 | -6778 | 1438025 | -6525 |
| 镍 | 8815 | 8945 | 8770 | 8945 | 145 | 65939 | 242386 | 545 | 376452 | 630 |
发表评论