---------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
3月3日 20635 20610-20650 20660-20700 2070-20630 20630
2月28日 20620 20580-20620 20630-20670 20550-20610 20600
2月27日 20545 20530-20570 20580-20620 20510-20570
2月26日 20575 20500-20540 20560-20600 20490-20550
2月25日 20545 20360-20400 20480-20500 20350-20410 20390
2月24日 20675 20570-20610 20620-20660 20550-20610 20590
2月21日 20835 20800-20840 20850-20890 20780-20840 20820
2月20日 20745 20670-20710 20720-20760 20650-20710 20690
2月19日 20650 20580-20620 20630-20670 20560-20620 20600
2月18日 20620 20490-20530 20600-20620 20470-20530 20510
2月17日 20635 20520-20560 20570-20610 20500-20560 20550
2月14日 20610 20580-20620 20630-20670 20570-20630 20610
2月13日 20540 20490-20530 20540-20580 20500-20560 20530
2月12日 20555 20510-20550 20570-20610 20530-20590 20550
2月11日 20645 20570-20610 20620-20660 20610-20670 20610
2月10日 20460 20390-20430 20440-20480 20370-20430 20420
2月07日 20495 20450-20490 20500-20540 20460-20520 20500
2月06日 20215 20200-20240 20260-20300 20240-20300 20260
2月05日 20220 20130-20170 20170-20210 20140-20200 20170
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
发表评论