单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 76780-76800 | 76790 | -70 |
铜升贴水 | (升)30-(升)70 | 50 | 0 |
铝 | 20790-20830 | 20810 | 60 |
铝升贴水 | (升)10-(升)50 | 30 | 5 |
铅 | 16400-16500 | 16450 | 0 |
0#锌 | 24520-25520 | 25020 | 60 |
1#锌 | 24870-24970 | 24920 | 60 |
锡 | 253700-255700 | 254700 | 1200 |
镍 | 126000-129000 | 127500 | -50 |
1#电解锰 | 12600-12800 | 12700 | 0 |
1#镁锭 | 19000-19600 | 19300 | 0 |
金属铬 | 65000-66000 | 65500 | 0 |
金属硅441# | 11950-12150 | 12050 | 0 |
金属硅553# | 11400-11600 | 11500 | 0 |
金属硅553#-331# | 11500-12100 | 11800 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 77800-78100 | 77950 | -70 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21510-21910 | 21710 | 60 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20810-22410 | 21610 | 60 |
1060普板 | 22410-22810 | 22610 | 60 |
3003铝合金板 | 22710-23110 | 22910 | 60 |
5052铝合金板 | 24410-24810 | 24610 | 60 |
5754铝合金板 | 26210-26610 | 26410 | 60 |
5083铝合金板 | 27210-27610 | 27410 | 60 |
5182铝合金板 | 27810-28210 | 28010 | 60 |
6061-H112铝合金板 | 24010-24410 | 24210 | 60 |
6061-T6铝合金板 | 27010-27410 | 27210 | 60 |
6082铝合金板 | 27410-27810 | 27610 | 60 |
发表评论