----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
12月04日 90840 91240-91280 90960-91530 90990-91190
12月03日 88900 89130-89170 88730-89230 88930-89130
12月02日 88770 88800-88840 88430-88890 88640-88840
12月01日 88920 89240-89280 88890-89660 89080-89290
11月28日 87230 87420-87460 87190-87610 87290-87490
11月27日 86980 87190-87230 86910-87260 87070-87270
11月26日 86640 86770-86810 86510-86800 86650-86850
11月25日 86420 86630-86670 86330-86890 86500-86700
11月24日 86050 86290-86330 86060-86410 86170-86370
11月21日 85870 85960-86000 85650-85980 85800-86000
11月20日 86320 86510-86550 86180-86690 86310-86510
11月19日 85960 86120-86160 85930-86300 85900-86100
11月18日 85930 86080-86120 85830-86180 85830-86030
11月17日 86360 86600-86640 86300-86720 86400-86600
11月14日 86990 87180-87220 86920-87270 86960-87160
11月13日 87260 87370-87410 87040-87380 87150-87350
11月12日 86670 86990-87030 86630-86960 86740-86940
11月11日 86680 86930-86970 86610-86920 86660-86860
11月10日 86420 86590-86630 86360-86710 86310-86510
11月07日 85900 86100-86140 85890-86140 85850-86050
11月06日 86070 85940-85980 85660-86330 85690-85890
11月05日 85430 85500-85540 85190-85480 85270-85470
11月04日 86340 86700-86740 86290-86890 86490-86690
11月03日 86980 87000-87040 86660-87020 86810-87010
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
发表评论