——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
————————————————————————-————-
10月11日 70740 71000 70900 71200
10月12日 71100 71420 71200 71400
10月13日 71090 71400 71300 71400
10月16日 70540 71000 70800 70900
10月17日 72340 72500 72200 72400
10月18日 71560 71900 71750 72000
10月19日 71610 71800 71700 71900
10月20日 71650 71900 71800 72000
10月23日 71220 71400 71400 71600
10月24日 70960 71570 71300 71600
10月25日 70660 70880 70900 71100
10月26日 70850 71100 71000 71100
10月27日 70460 70850 70800 70850
————————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
发表评论